Sie sind hier: Historie / Übersicht seit 2007-2008
Anzahl der Mannschaften
| Saison | Damen | Herren | Nachwuchs | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 2023/2024 | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 2022/2023 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 2021/2022 | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 2020/2021 | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 2019/2020 | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 2018/2019 | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 2017/2018 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| 2016/2017 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| 2015/2016 | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 2014/2015 | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 2013/2014 | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 2012/2013 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| 2011/2012 | 2 | 4 | 3 | 9 | 
| 2010/2011 | 2 | 4 | 4 | 10 | 
| 2009/2010 | 2 | 4 | 4 | 10 | 
| 2008/2009 | 2 | 4 | 3 | 9 | 
| 2007/2008 | 2 | 3 | 5 | 10 | 

