Tabelle Vorrunde
| Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte | 
|---|---|---|---|
| Damen | Bezirksoberliga | 5 | 10:6 | 
| 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 12 | 6 | 6:10 | 
| 2. Herren | Kreisliga Gruppe Ost | 5 | 7:7 | 
| 3. Herren | 1. Kreisklasse Gruppe Ost | 5 | 10:6 | 
| 4. Herren | 2. Kreisklasse Gruppe Ost | 3 | 11:5 | 
| Jugend 13 | Kreisliga Vorrunde Gruppe 1 | 7 | 2:12 | 
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Spielerliste | Hofmann | Simone | 10:4 | 7.705 | 
| 1 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Asrid Kraft | 7:0 | +7 | 
| 6 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 10:4 | 7.705 | 
| 2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 12:4 | 5.081 | 
1. Herren, Bezirksklasse Gruppe 12
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rangliste der Doppel | Fabian Kolb | Marco ShwRZ | 5:3 | +2 | 
2. Herren, Kreisliga Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Spielerliste | Simon | Jürgen | 6:4 | 6.613 | 
| 5 | Rangliste der Doppel | Luca Baum | Tobias Hertrich | 3:2 | +1 | 
| 4 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Simon | Jürgen | 6:4 | 6.613 | 
| 5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 9:3 | 5.006 | 
| 6 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kühn | Markus | 4:2 | 4.338 | 
3. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Spielerliste | Ihlo | Thomas | 8:4 | 7.213 | 
| 10 | Spielerliste | Habel | Felix | 4:2 | 6.888 | 
| 6 | Rangliste der Doppel | Thomas Ihlo | Oliver Grychta | 3:2 | +1 | 
| 8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Ihlo | Thomas | 8:4 | 7.213 | 
| 9 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Habel | Felix | 4:2 | 6.888 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Grychta | Oliver | 9:1 | 6.075 | 
| 5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Lampert | Alexander | 8:2 | 5.338 | 
4. Herren, 2. Kreisklasse Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rangliste der Doppel | Heinz Heindel | Jürgen Hertrich | 6:1 | +5 | 
| 6 | Rangliste der Doppel | Marco Neuberger | Klaus Schwarz | 5:3 | +2 | 
| 10 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Schwarz | Klaus | 8:8 | 6.025 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Neuberger | Marco | 14:2 | 6.134 | 
| 7 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Heindel | Heinz | 12:4 | 5.081 | 
Jungen 13, Kreisliga Vorrunde Gruppe 1
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rangliste der Doppel | Niklas Daniel Stemmer | Theo Kraus | 1:6 | -5 | 
| 8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Baum | Jannis | 7:4 | 5.211 | 
