Kreisliga Gruppe Ost
Mannschaftsaufstellung
Zur Rückrunde kommt Thomas Ihlo für Tobias Hertrich in die Mannschaft.
| Nr. | QTTR | Name | Vorname | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 1540 | Simon | Jürgen | |
| 2.02 | 1512 | Kühn | Markus | |
| 2.03 | 1478 | Ihlo | Thomas | |
| 2.04 | 1443 | Baum | Luca | |
| Hertrich | Tobias | Mannschaftsführer | 
Abschlusstabelle: Klassenerhalt
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | 14 | 13 | 0 | 1 | 107:33 | 26:2 | 
| 2 | TTC Seligenstadt III | 14 | 10 | 2 | 2 | 83:57 | 22:6 | 
| 3 | TGS Hausen 1897 VI | 14 | 7 | 2 | 5 | 80:60 | 16:12 | 
| 4 | TTC 1939 Hainstadt | 14 | 7 | 1 | 6 | 82:58 | 15:13 | 
| 5 | DJK-TTC Ober-Roden III | 14 | 6 | 3 | 5 | 65:75 | 15:13 | 
| 6 | SC 1995 Klein-Krotzenburg II | 14 | 5 | 4 | 5 | 80:60 | 14:14 | 
| 7 | SG 1945 Nieder-Roden II | 14 | 2 | 0 | 12 | 39:101 | 4:24 | 
| 8 | MTV Urberach 1901 III | 14 | 0 | 0 | 14 | 24:116 | 0:28 | 
Ergebnisse der Vorrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 12.09.2024 | 20:00 | TTC 1939 Hainstadt | A | 3:7 | 
| Do. | 19.09.2024 | 20:00 | SG 1945 Nieder-Roden II | H | 8:2 | 
| Mi. | 02.10.2024 | 20:00 | TTC Seligenstadt III | A | 6:4 | 
| Do. | 10.10.2024 | 20:00 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | H | 3:7 | 
| Do. | 14.11.2024 | 20:00 | MTV Urberach 1901 III | H | 10:0 / NA | 
| Mi. | 20.11.2024 | 20:15 | DJK-TTC Ober-Roden III | A | 5:5 | 
| Do. | 28.11.2024 | 19:30 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | A / P | 3:4 | 
| Donnerstag | 05.12.2024 | 20:00 | TGS Hausen 1897 VI | H | 3:7 | 
Ergebnisse der Rückrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | H/A | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 17.01.2025 | 20:15 | MTV Urberach 1901 III | A | 10:0 | 
| Do. | 23.01.2025 | 20:00 | TTC 1939 Hainstadt | H | 5:5 | 
| Fr. | 07.02.2025 | 20:00 | SG 1945 Nieder-Roden II | A | 10:0 | 
| So. | 23.02.2025 | 13:00 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | A | 3:7 | 
| Do. | 13.03.2025 | 20:00 | TTC Seligenstadt III | H | 4:6 | 
| Sa. | 22.03.2025 | 15:00 | TGS Hausen 1897 VI | A | 5:5 | 
| Do. | 03.04.2025 | 20:00 | DJK-TTC Ober-Roden III | H | 5:5 | 

 
					 
					 
					 
					