Bezirk Süd, Bezirksklasse Gruppe 8
Die Mannschaft
Mannschaftsaufstellung
| Nr. | QTTR | Name | Vorname | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| 1,01 | 1635 | Obst | Marius | |
| 1,02 | 1630 | Kolb | Fabian | Mannschaftsführer | 
| 1,03 | 1598 | Schwarz | Marco | |
| 1,04 | 1554 | Kunz | Anton | |
| 1,05 | 1515 | Simon | Jürgen | |
| 1,06 | 1496 | Ihlo | Thomas | 
Abschlusstabelle
Der TV 1880 Dreieichenhain hat seine Mannschaft am 16.11.2022 zurückgezogen.
  
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufstieg | 1 | TTC Langen 1950 IV | 18 | 16 | 0 | 2 | 153:48:00 | 105 | 32:4 | 
| Relegation | 2 | TGS Hausen 1897 | 18 | 14 | 2 | 2 | 149:85 | 64 | 30:6 | 
| 3 | JSK Rodgau | 18 | 12 | 1 | 5 | 142:89 | 53 | 25:11 | |
| 4 | TG 1910 Zellhausen | 18 | 10 | 3 | 5 | 137:110 | 27 | 23:13 | |
| 5 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 18 | 8 | 2 | 8 | 119:120 | -1 | 18:18 | |
| 6 | TTC Seligenstadt II | 18 | 5 | 4 | 9 | 107:132 | -25 | 14:22 | |
| 7 | Sprendlinger Turngemeinde 1848 | 18 | 5 | 3 | 10 | 102:143 | -41 | 13:23 | |
| Abstieg | 8 | TTC Heusenstamm | 18 | 5 | 2 | 11 | 106:136 | -30 | 12:24 | 
| Abstieg | 9 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | 18 | 5 | 0 | 13 | 93:131 | -38 | 10:26 | 
| Abstieg | 10 | TTC 1972 Offenthal II | 18 | 1 | 1 | 16 | 44:158 | -114 | 3:33 | 
Ergebnisse der Vorrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 16.09.2022 | 19:30 | TG 1910 Zellhausen | H | 9:6 | 
| Do. | 29.09.2022 | 20:00 | SV1912 Klein-Gerau | H / P | 2:4 | 
| Fr. | 30.09.2022 | 19:30 | TV 1880 Dreieichenhain | H | 9:1 | 
| Fr. | 14.10.2022 | 20:00 | TGS Hausen 1897 | A | 5:9 | 
| Di. | 18.10.2022 | 20:30 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | A | 9:6 | 
| Fr. | 04.11.2022 | 19:30 | TG Sprendlingen 1848 | H | 9:1 | 
| Mi. | 09.11.2022 | 19:30 | TTC Heusenstamm | A | 4:9 | 
| Fr. | 11.11.2022 | 20:00 | TTC Seligenstadt II | A | 8:8 | 
| So. | 13.11.2022 | 13:00 | JSK Rodgau | A | 7:9 | 
| Fr. | 18.11.2022 | 19:30 | TTC 1972 Offenthal II | H | 9:3 | 
| Fr. | 02.12.2022 | 19:30 | TTC Langen 1950 IV | H | 1:9 | 
Ergebnisse der Rückrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 13.01.2023 | 20:00 | TTC 1972 Offenthal II | A | 9:4 | 
| So. | 22.01.2023 | 17:00 | TTC Langen 1950 IV | A | 0:9 | 
| Fr. | 27.01.2023 | 19:30 | TTC Seligenstadt II | H | 9:3 | 
| Fr. | 03.02.2023 | 20:00 | TG 1910 Zellhausen | A | 3:9 | 
| Fr. | 10.02.2023 | 19:30 | TGS Hausen 1897 | H | 7:9 | 
| Fr. | 03.03.2023 | 19:30 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | A / Heimrechttausch | 9:6 | 
| Fr. | 17.03.2023 | 19:30 | JSK Rodgau | H | 8:8 | 
| Fr. | 24.03.2023 | 19:45 | TG Sprendlingen 1848 | A | 4:9 | 
| Fr. | 31.03.2023 | 19:30 | TTC Heusenstamm | H | 9:3 | 

 
					 
					 
					 
					 
					