Bezirk Süd, Bezirksliga Gruppe 2
Die Mannschaft
Mannschaftsaufstellung
| Nr. | QTTR | Name | Vorname | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| 1,01 | 1601 | Seemann | Ute | |
| 1,02 | 1480 | Krüger | Anja | |
| 1,03 | 1350 | Hofmann | Simone | |
| 1,04 | 1264 | Geißler | Julia | |
| 1,05 | 1248 | Kraft | Astrid | Mannschaftsführerin | 
| 1,06 | 1116 | Clos | Sabine | |
| 1,07 | 1128 | Scharrer | Jaqueline | 
Abschlusstabelle: Aufstieg nach Sieg in der Relegation!
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf | 1 | DJK Blau-Weiß Münster IV | 16 | 12 | 2 | 2 | 102:58 | 44 | 26:6 | 
| Auf | 2 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 16 | 11 | 1 | 4 | 100:60 | 40 | 23:9 | 
| 3 | TTC 1954 Eppertshausen | 16 | 11 | 1 | 4 | 98:62 | 36 | 23:9 | |
| 4 | TG Bornheim 1860 II | 16 | 10 | 2 | 4 | 98:62 | 36 | 22:10 | |
| 5 | TTC Ginsheim | 16 | 8 | 2 | 6 | 92:68 | 24 | 18:14 | |
| 6 | TTC Seligenstadt | 16 | 6 | 0 | 10 | 65:93 | -28 | 12:20 | |
| 7 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt III | 16 | 4 | 2 | 10 | 64:94 | -30 | 10:22 | |
| Ab | 8 | DJK-Spvgg. Mühlheim | 16 | 2 | 3 | 11 | 55:105 | -50 | 7:25 | 
| Ab | 9 | TGS Hausen 1897 II | 16 | 1 | 1 | 14 | 44:116 | -72 | 3:29 | 
Ergebnisse der Vorrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 22.09.2023 | 20:00 | DJK Blau-Weiß Münster IV | A | 6:4 | 
| Do. | 28.09.2023 | 20:00 | TTC 1954 Eppertshausen | A | 3:7 | 
| Sa. | 07.10.2023 | 14:00 | TTC Ginsheim | H | 6:4 | 
| Sa. | 14.10.2023 | 16:00 | DJK-Spvgg. Mühlheim | H | 8:2 | 
| Fr. | 20.10.2023 | 19:30 | TTC Eintracht Pfungstadt III | H | 9:1 | 
| Sa. | 25.11.2023 | 17:00 | TGS Hausen 1897 II | A | 6:4 | 
| Mi. | 29.11.2023 | 19:30 | TTC Seligenstadt | A | 7:3 | 
| Fr. | 08.12.2023 | 19:30 | TG Bornheim 1860 II | H | 4:6 | 
Ergebnisse der Rückrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | H/A | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 26.01.2024 | 19:45 | TG Bornheim 1860 II | A | 9:1 | 
| Fr. | 09.02.2024 | 19:30 | TTC Seligenstadt | H | 6:4 | 
| So. | 18.02.2024 | 13:00 | TTC Eintracht Pfungstadt III | A | 7:3 | 
| Fr. | 08.03.2024 | 19:30 | DJK Blau-Weiß Münster IV | H | 4:6 | 
| Sa. | 16.03.2024 | 11:00 | DJK-Spvgg. Mühlheim | A | 8:2 | 
| Fr. | 22.03.2024 | 19:30 | TTC 1954 Eppertshausen | H | 3:7 | 
| Sa. | 20.04.2024 | 16:00 | TTC Ginsheim | A | 5:5 | 
| Fr. | 26.04.2024 | 19:30 | TGS Hausen 1897 II | H | 9:1 | 
| So. | 05.05.2024 | 10:00 | TGS Hausen 1897 | Relegation | 9:1 | 

 
					 
					 
					