| Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte | 
|---|---|---|---|
| Damen | Bezirksoberliga | 4 | 21:11 | 
| 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 12 | 6 | 13:19 | 
| 2. Herren | Kreisliga Gruppe Ost | 6 | 14:14 | 
| 3. Herren | 1. Kreisklasse Gruppe Ost | 3 | 25:7 | 
| 4. Herren | 2. Kreisklasse Gruppe Ost | 4 | 16:16 | 
| Jugend 13 | Kreislige Vorrunde Gruppe 1 | 7 | 2:12 | 
| Jugend 13 | Kreisliga Rückrunde Gruppe 3 | 4 | 7:5 | 
