Tabelle Rückrunde
| Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte | 
|---|---|---|---|
| Damen | Bezirksoberliga | 3 | 11:5 | 
| 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 12 | 6 | 13:19 | 
| 2. Herren | Kreisliga Gruppe Ost | 4 | 7:7 | 
| 3. Herren | 1. Kreisklasse Gruppe Ost | 1 | 15:1 | 
| 4. Herren | 2. Kreisklasse Gruppe Ost | 6 | 5:11 | 
| Jugend 13 | Kreisliga Rückrunde Gruppe 3 | 4 | 7:5 | 
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spielerliste | Kraft | Astrid | 10:4 | 7.705 | 
| 7 | Spielerliste | Hofmann | Simone | 10:4 | 7.705 | 
| 3 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Astrid Kraft | 7:0 | +7 | 
| 10 | Rangliste der Doppel | Julia Geißler | Jaqueline Scharrer | 1:3 | -2 | 
| 5 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 10:4 | 7.705 | 
| 6 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 10:4 | 7.705 | 
| 2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Geißler | Julia | 11:3 | 5.332 | 
1. Herren, Bezirksklasse Gruppe 12
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rangliste der Doppel | Marius Obst | Anton Kunz | 2:3 | -1 | 
| 10 | Rangliste der Doppel | Fabian Kolb | Marco Schwarz | 2:4 | -2 | 
| 10 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Obst | Marius | 6:4 | 3.863 | 
2. Herren, Kreisliga Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Spielerliste | Kühn | Markus | 6:6 | 5.925 | 
| 1 | Rangliste der Doppel | Jürgen Simon | Markus Kühn | 6:0 | +6 | 
| 5 | Rangliste der Doppel | Thomas Ihlo | Tobias Hertrich | 3:2 | +1 | 
| 9 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Kühn | Markus | 6:6 | 5.925 | 
| 10 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Simon | Jürgen | 5:7 | 5.281 | 
| 2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 7:1 | 5.809 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kühn | Markus | 9:3 | 5.006 | 
3. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Spielerliste | Hertrich | Tobias | 9:3 | 7.856 | 
| 1 | Rangliste der Doppel | Christian Knaf | Oliver Grychta | 5:1 | +4 | 
| 5 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 9:3 | 7.856 | 
| 2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Grychta | Oliver | 8:2 | 6.888 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Knaf | Christian | 6:2 | 4.931 | 
| 8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Lampert | Alexander | 5:3 | 4.053 | 
4. Herren, 2. Kreisklasse Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Spielerliste | Kraft | Astrid | 5:1 | 8.000 | 
| 9 | Spielerliste | Neuberger | Marco | 8:6 | 6.552 | 
| 3 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 5:1 | 8.000 | 
| 7 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Neuberger | Marco | 8:6 | 6.552 | 
Jungen 13, Kreisliga Rückrunde Gruppe 3
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spielerliste | Schill | Lennic | 10:0 | 7.088 | 
| 9 | Spielerliste | Baum | Jannis | 6:3 | 6.825 | 
| 10 | Spielerliste | Stemmer | Niklas Daniel | 7:5 | 6.569 | 
| 2 | Rangliste der Doppel | Niklas Daniel Stemmer | Theo Kraus | 2:2 | +-0 | 
| 7 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Baum | Jannis | 5:1 | 6.825 | 
| 8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Stemmer | Niklas Daniel | 6:3 | 6.569 | 
| 1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Schill | Lennic | 7:5 | 7.088 | 
