Tabelle Rückrunde
| Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 8 | 5 | 18:18 | 
| 2. Herren | Kreisliga Ost | 5 | 15:17 | 
| 3. Herren | 2. Kreisklasse Ost | 4 | 19:13 | 
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
1. Herren, Bezirksklasse Gruppe 8
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spielerliste | Kolb | Fabian | 11:06 | 8.025 | 
| 10 | Rangliste der Doppel | Thomas Ihlo | Fabian Kolb | 04:02 | 2 | 
| 6 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Kolb | Fabian | 05:03 | 8.025 | 
| 7 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Schwarz | Marco | 03:02 | 7.642 | 
| 9 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Ihlo | Thomas | 04:02 | 5.550 | 
| 4 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kunz | Anton | 10:03 | 4.335 | 
2. Herren, Kreisliga Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 05:03 | 5.094 | 
| 8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 02:03 | 1.875 | 
3. Herren, 2. Kreisklasse Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Spielerliste | Grychta | Oliver | 08:05 | 7.394 | 
| 9 | Spielerliste | Knaf | Christian | 09:07 | 7.303 | 
| 7 | Rangliste der Doppel | Oliver Grychta | Christian Knaf | 08:00 | 8 | 
| 7 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Grychta | Oliver | 08:04 | 7.350 | 
| 9 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Knaf | Christian | 09:07 | 7.303 | 
| 5 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Schwarz | Klaus | 06:03 | 5.475 | 
| 6 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 05:03 | 5.450 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Neuberger | Marco | 07:01 | 5.213 | 
