Tabelle Vorrunde
| Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Damen | 1. Damen | Bezirksliga Gruppe 2 | 3 | 12:4 | 
| Herren | 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 8 | 4 | 9:9 | 
| 2. Herren | Kreisliga Ost | 6 | 6:10 | |
| 3. Herren | 3. Kreisklasse 4-er Ost | 2 | 11:3 | 
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksliga Gruppe 2
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spielerliste | Hofmann | Simone | 11:5 | 7.605 | 
| 1 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Asrid Kraft | 7:1 | +6 | 
| 7 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 11:5 | 7.605 | 
| 7 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 12:4 | 5.081 | 
1. Herren, Bezirksklasse Gruppe 8
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rangliste der Doppel | Anton Kunz | Jürgen Simon | 7:2 | +5 | 
| 9 | Rangliste der Doppel | Thomas Ihlo | Fabian Kolb | 4:2 | +2 | 
| 4 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Simon | Jürgen Simon | 12:2 | 4.893 | 
| 10 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 6:3 | 3.958 | 
2. Herren, Kreisliga Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Spielerliste | Baum | Luca | 7:5 | 7.213 | 
| 2 | Rangliste der Doppel | Luca Baum | Tobias Hertrich | 4:1 | +3 | 
| 9 | Rangliste der Doppel | Christian Knaf | Oliver Grychta | 4:3 | +1 | 
| 7 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Baum | Luca | 7:5 | 7.213 | 
| 3 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 7:2 | 6.342 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Grychta | Oliver | 7:2 | 4.283 | 
3. Herren, 3. Kreisklasse 4-er Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Spielerliste | Schwarz | Klaus | 8:6 | 6.552 | 
| 1 | Rangliste der Doppel | Heinz Heindel | Jürgen Hertrich | 5:0 | +5 | 
| 2 | Rangliste der Doppel | Marco Neuberger | Klaus Schwarz | 4:2 | +2 | 
| 9 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Schwarz | Klaus | 8:6 | 6.552 | 
| 10 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 4:4 | 5.825 | 
| 5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Neuberger | Marco | 9:3 | 5.006 | 
| 7 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Heindel | Heinz | 9:3 | 5.006 | 
