Bezirk Süd, Bezirksklasse Gruppe 8
Die Mannschaft
Mannschaftsaufstellung
| Nr. | QTTR | Name | Vorname | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| 1,01 | 1639 | Kolb | Fabian | |
| 1,02 | 1597 | Schwarz | Marco | |
| 1,03 | 1598 | Obst | Marius | |
| 1,04 | 1521 | Kunz | Anton | |
| 1,05 | 1516 | Ihlo | Thomas | Mannschaftsführer | 
| 1,06 | 1547 | Simon | Jürgen | |
Abschlusstabelle
Der TV 1880 Dreieichenhain hat seine Mannschaft am 16.11.2022 zurückgezogen.
  
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf | 1 | TGS Hausen 1897 III | 18 | 16 | 2 | 0 | 160:53 | 107 | 34:2 | 
| Rel. | 2 | SKG Rodgau 1888 e.V. | 18 | 16 | 2 | 0 | 160:55 | 105 | 34:2 | 
| 3 | TTC Seligenstadt II | 18 | 9 | 3 | 6 | 132:116 | 16 | 21:15 | |
| 4 | TTC 1972 Offenthal | 18 | 8 | 2 | 8 | 107:122 | -15 | 18:18 | |
| 5 | TV 1895 Rembrücken | 18 | 7 | 2 | 9 | 123:118 | 5 | 16:20 | |
| 6 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 18 | 6 | 3 | 9 | 108:136 | -28 | 15:21 | |
| 7 | SG 1945 Nieder-Roden | 18 | 6 | 2 | 10 | 107:132 | -25 | 14:22 | |
| 8 | TG 1910 Zellhausen | 18 | 5 | 3 | 10 | 104:136 | -32 | 13:23 | |
| Ab | 9 | TTC Heusenstamm | 18 | 4 | 0 | 14 | 82:139 | -57 | 8:28 | 
| Ab | 10 | TTC Langen 1950 VI | 18 | 3 | 1 | 14 | 73:149 | -76 | 7:29 | 
Ergebnisse der Vorrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.09.2023 | 16:00 | TTC Mümling-Gumbach | H / P | 3:4 | 
| Fr. | 22.09.2023 | 20:00 | TG 1910 Zellhausen | A | 8:8 | 
| Do. | 05.10.2023 | 20:00 | TTC 1972 Offenthal | H | 9:6 | 
| Fr. | 13.10.2023 | 20:15 | TTC Langen 1950 VI | A | 9:5 | 
| Do. | 19.10.2023 | 20:00 | SG 1945 Nieder-Roden | H | 9:6 | 
| Sa. | 04.11.2023 | 20:00 | TTC Seligenstadt II | H | 3:9 | 
| Fr. | 17.11.2023 | 20:00 | TGS Hausen 1897 III | A | 2:9 | 
| Fr. | 24.11.2023 | 19:30 | SKG Rodgau 1888 e.V. | H | 2:9 | 
| Fr. | 01.12.2023 | 20:00 | TV 1895 Rembrücken | A | 7:9 | 
| Do. | 07.12.2023 | 20:00 | TTC Heusenstamm | H | 9:2 | 
Ergebnisse der Rückrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 13.01.2023 | 20:00 | TTC 1972 Offenthal II | A | 9:4 | 
| So. | 22.01.2023 | 17:00 | TTC Langen 1950 IV | A | 0:9 | 
| Fr. | 27.01.2023 | 19:30 | TTC Seligenstadt II | H | 9:3 | 
| Fr. | 03.02.2023 | 20:00 | TG 1910 Zellhausen | A | 3:9 | 
| Fr. | 10.02.2023 | 19:30 | TGS Hausen 1897 | H | 7:9 | 
| Fr. | 03.03.2023 | 19:30 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | A / Heimrechttausch | 9:6 | 
| Fr. | 17.03.2023 | 19:30 | JSK Rodgau | H | 8:8 | 
| Fr. | 24.03.2023 | 19:45 | TG Sprendlingen 1848 | A | 4:9 | 
| Fr. | 31.03.2023 | 19:30 | TTC Heusenstamm | H | 9:3 | 

 
					 
					 
					 
					 
					