Tabelle Rückrunde
| Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Damen | 1. Damen | Bezirksliga Gruppe 2 | 2 | 23:9 | 
| Herren | 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 8 | 6 | 15:21 | 
| 2. Herren | Kreisliga Ost | 6 | 13:19 | |
| 3. Herren | 3. Kreisklasse 4-er Ost | 2 / punktgleich mit dem Kreismeister! | 22:6 | 
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksliga Gruppe 2
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spielerliste | Krüger | Anja | 6:0 | 9.113 | 
| 9 | Spielerliste | Hofmann | Simone | 6:4 | 6.613 | 
| 5 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Asrid Kraft | 4:1 | +3 | 
| 2 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Krüger | Anja | 6:0 | 9.113 | 
| 9 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 6:4 | 6.613 | 
| 2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 13:3 | 5.608 | 
| 8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Scharrer | Jaqueline | 9:5 | 4.179 | 
2. Herren, Kreisliga Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Kühn | Markus | 7:3 | 5.800 | 
| 8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Grychta | Oliver | 3:4 | 1.989 | 
3. Herren, 3. Kreisklasse (4-er) Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Spielerliste | Schwarz | Klaus | 8:4 | 7.213 | 
| 10 | Spielerliste | Neuberger | Marco | 13:1 | 6.486 | 
| 1 | Rangliste der Doppel | Jürgen Hertrich | Heinz Heindel | 7:0 | +7 | 
| 4 | Rangliste der Doppel | Marco Neuberger | Klaus Schwarz | 4:2 | +2 | 
| 8 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Schwarz | Klaus | 8:4 | 7.213 | 
| 10 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 7:7 | 5.925 | 
| 1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Neuberger | Marco | 13:1 | 6.486 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Heindel | Heindel | 12:2 | 5.909 | 
