Abschluss-Tabelle
| Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 8 | 5 | 18:18 | 
| 2. Herren | Kreisliga Ost | 5 | 15:17 | 
| 3. Herren | 2. Kreisklasse Ost | 4 | 19:13 | 
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
1. Herren, Bezirksklasse Gruppe 8
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spielerliste | Kolb | Fabian | 25:9 | 9.112 | 
| 9 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Kolb | Fabian | 13:8 | 8.143 | 
| 3 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Kolb | Fabian | 12:1 | 7.642 | 
| 4 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kunz | Anton | 10:3 | 4.335 | 
2. Herren, Kreisliga Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 11:8 | 7.659 | 
| 1 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Baum | Luca | 12:2 | 7.329 | 
| 5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Knaf | Christian | 11:3 | 4.264 | 
3. Herren, 2. Kreisklasse Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Spielerliste | Grychta | Oliver | 17:11 | 8.436 | 
| 3 | Rangliste der Doppel | Oliver Grychta | Christian Knaf | 9:1 | 8 | 
| 5 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Grychta | Oliver | 17:10 | 8.722 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Neuberger | Marco | 9:3 | 4.693 | 
