Tabelle Gesamt
| Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte | 
|---|---|---|---|
| Damen | Bezirksoberliga | 4 | 21:11 | 
| 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 12 | 6 | 13:19 | 
| 2. Herren | Kreisliga Gruppe Ost | 6 | 14:14 | 
| 3. Herren | 1. Kreisklasse Gruppe Ost | 3 | 25:7 | 
| 4. Herren | 2. Kreisklasse Gruppe Ost | 4 | 16:16 | 
| Jugend 13 | Kreislige Vorrunde Gruppe 1 | 7 | 2:12 | 
| Jugend 13 | Kreisliga Rückrunde Gruppe 3 | 4 | 7:5 | 
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spielerliste | Hofmann | Simone | 20:8 | 8.580 | 
| 3 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Astrid Kraft | 12:2 | +10 | 
| 6 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 20:8 | 8.580 | 
| 10 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 12:6 | 7.538 | 
| 4 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 11:1 | 6.294 | 
| 9 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Geißler | Julia | 11:3 | 5.332 | 
1. Herren, Bezirksklasse Gruppe 12
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rangliste der Doppel | Fabian Kolb | Marco Schwarz | 7:7 | +-0 | 
2. Herren, Kreisliga Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rangliste der Doppel | Jürgen Simon | Markus Kühn | 6:3 | +3 | 
| 8 | Rangliste der Doppel | Luca Baum | Tobias Hertrich | 3:2 | +1 | 
| 9 | Rangliste der Doppel | Thomas Ihlo | Tobias Hertrich | 3:2 | +1 | 
| 2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 18:6 | 5.231 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Thomas | Ihlo | 9:3 | 5.006 | 
3. Herren, 1. Kreisklasse Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Spielerliste | Hertrich | Tobias | 9:3 | 7.856 | 
| 4 | Rangliste der Doppel | Christian Knaf | Oliver Grychta | 6:1 | +5 | 
| 8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 9:3 | 7.856 | 
| 9 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Habel | Felix | 4:2 | 6.888 | 
| 4 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Grychta | Oliver | 17:3 | 6.069 | 
| 6 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Knaf | Christian | 8:2 | 5.338 | 
4. Herren, 2. Kreisklasse Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Neuberger | Marco | 14:2 | 6.134 | 
Jungen 13, Kreisliga Rückrunde Gruppe 3
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spielerliste | Schill | Lennic | 10:0 | 7.088 | 
| 9 | Spielerliste | Baum | Jannis | 6:3 | 6.825 | 
| 10 | Spielerliste | Stemmer | Niklas Daniel | 7:5 | 6.569 | 
| 2 | Rangliste der Doppel | Niklas Daniel Stemmer | Theo Kraus | 2:2 | +-0 | 
| 7 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Baum | Jannis | 5:1 | 6.825 | 
| 8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Stemmer | Niklas Daniel | 6:3 | 6.569 | 
| 1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Schill | Lennic | 7:5 | 7.088 | 
