Abschluss-Tabelle
| Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Damen | 1. Damen | Bezirksliga Gruppe 2 | 2 | 23:9 | 
| Herren | 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 8 | 6 | 15:21 | 
| 2. Herren | Kreisliga Ost | 6 | 13:19 | |
| 3. Herren | 3. Kreisklasse 4-er Ost | 2 / punktgleich mit dem Kreismeister! | 22:6 | 
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksliga Gruppe 2
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spielerliste | Krüger | Anja | 6:0 | 9.113 | 
| 9 | Spielerliste | Hofmann | Simone | 17:9 | 7.840 | 
| 2 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Asrid Kraft | 11:2 | +9 | 
| 3 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Krüger | Anja | 6:0 | 9.113 | 
| 10 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 17:9 | 7.840 | 
| 3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 25:7 | 5.732 | 
1. Herren, Bezirksklasse Gruppe 8
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Simon | Jürgen | 18:7 | 3.785 | 
2. Herren, Kreisliga Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 7:2 | 6.342 | 
| 7 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Kühn | Markus | 7:3 | 5.800 | 
3. Herren, 3. Kreisklasse (4-er) Gruppe Ost
| Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangliste der Doppel | Jürgen Hertrich | Heinz Heindel | 12:0 | +12 | 
| 2 | Rangliste der Doppel | Marco Neuberger | Klaus Schwarz | 8:4 | +4 | 
| 2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Neuberger | Marco | 22:4 | 6.247 | 
| 5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Heindel | Heindel | 21:5 | 5.856 | 
