Bezirksoberliga
Die Mannschaft
Mannschaftsaufstellung
Zur Rückrunde gab es nur eine Verschiebung in der Mannschaftsaufstellung durch die Q-TTR-Werte.
| Nr. | QTTR | Name | Vorname | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1601 | Seemann | Ute | |
| 1.02 | 1495 | Krüger | Anja | |
| 1.03 | 1366 | Hofmann | Simone | |
| 1.04 | 1302 | Kraft | Astrid | Mannschaftsführerin | 
| 1.05 | 1260 | Geißler | Julia | |
| 1.06 | 1162 | Scharrer | Jaqueline | |
| 1.07 | 1129 | Clos | Sabine | 
Abschlusstabelle: Klassenerhalt
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Arheilgen | 16 | 15 | 0 | 1 | 125:35 | 30:2 | 
| 2 | TSG Oberrad II | 16 | 11 | 1 | 4 | 106:54 | 23:9 | 
| 3 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt II | 16 | 11 | 1 | 4 | 102:58 | 23:9 | 
| 4 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 16 | 9 | 3 | 4 | 93:67 | 21:11 | 
| 5 | TTC Heusenstamm | 16 | 8 | 1 | 7 | 85:75 | 17:15 | 
| 6 | DJK Blau-Weiß Münster IV | 16 | 5 | 2 | 9 | 66:94 | 12:20 | 
| 7 | TSV 1875 Höchst | 16 | 4 | 3 | 9 | 68:92 | 11:21 | 
| 8 | TTC Mörfelden 1952 | 16 | 3 | 0 | 13 | 49:111 | 6:26 | 
| 9 | TV 1888 Reinheim II | 16 | 0 | 1 | 15 | 26:134 | 1:31 | 
Die Mannschaft 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg wurde am 15.11.2024 zurückgezogen.
Ergebnisse der Vorrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.09.2024 | 20:30 | SG Arheilgen | A | 2:8 | 
| Fr. | 13.09.2024 | 19:30 | TTC Mörfelden 1952 | H | 7:3 | 
| Fr. | 27.09.2024 | 19:30 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt II | H | 2:8 | 
| Fr. | 04.10.2024 | 20:15 | DJK Blau-Weiß Münster IV | A | 7:3 | 
| Fr. | 01.11.2024 | 19:30 | TTC Heusenstamm | H | 7:3 | 
| Fr. | 08.11.2024 | 20:15 | TV 1888 Reinheim II | A | 7:3 | 
| 1.FC Niedernh.-Lichtenberg | zurückgezogen | ||||
| Fr. | 29.11.2024 | 20:15 | TSG Oberrad II | A | 5:5 | 
| Sa. | 07.12.2024 | 13:00 | TSV 1875 Höchst | H | 5:5 | 
Ergebnisse der Rückrunde aus Sicht des SC
| Tag | Datum | Zeit | Gegner | H/A | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 17.01.2025 | 20:15 | TSG Oberrad II | H | 6:4 | 
| Fr. | 31.01.2025 | 19:30 | DJK Blau-Weiß Münster IV | H | 8:2 | 
| Sa. | 01.02.2025 | 17:00 | TSV 1875 Höchst | A | 5:5 | 
| Sa. | 08.02.2025 | 18:00 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt II | A | 6:4 | 
| Fr. | 21.02.2025 | 20:00 | TTC Heusenstamm | A | 4:6 | 
| Fr. | 14.03.2025 | 19:30 | TV 1888 Reinheim II | H | 10:0 / NA | 
| Fr. | 28.03.2025 | 20:00 | TTC Mörfelden 1952 | A | 8:2 | 
| Fr. | 04.04.2025 | 19:30 | SG Arheilgen | H | 4:6 | 

 
					 
					 
					 
					