Sie sind hier: Erwachsene / Damen / Mannschaftsaufstellung
Bezirk Süd, Bezirksoberliga
Die Mannschaft
Mannschaftsaufstellung
Zur Rückrunde gab es nur eine Verschiebung in der Mannschaftsaufstellung durch die Q-TTR-Werte.
| Nr. | Name | Vorname | QTTR | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | Seemann | Ute | 1601 | |
| 1,2 | Krüger | Anja | 1495 | |
| 1,3 | Hofmann | Simone | 1386 | |
| 1,4 | Kraft | Astrid | 1370 | Mannschaftsführerin | 
| 1,5 | Hämel | Denise | 1311 | ab 01.07.2025 | 
| 1,6 | Geißler | Julia | 1276 | |
| 1,7 | Clos | Sabine | 1151 | |
| 1,8 | Scharrer | Jaqueline | 1150 | 

 
					 
					 
					 
					 
					 
						
						
						
					
				 
						
						
						
					
				