Sie sind hier: Erwachsene / Erwachsene, 2. Mannschaft / Mannschaftsaufstellung
Kreisliga, Gruppe Ost
Mannschaftsaufstellung
| Nr. | Name | Vorname | QTTR | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| 2,1 | Hoffmann | Sven | 1572 | |
| 2,2 | Simon | Jürgen | 1518 | |
| 2,3 | Ihlo | Thomas | 1508 | Mannschaftsführer | 
| 2,4 | Kühn | Markus | 1505 | |
| 2,5 | Kunz | Anton | 1504 | 

 
					 
					 
					 
					 
						
						
						
					
				 
						
						
						
					
				