Spieltage mit 3 Spielen und mehr
27.02.2026: 2 Heimspiele und 2 Auswärtsspiele
| Tag | Datum | Zeit | Mannschaft | Gegner | Heim / Ausw. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.02.2026 | 18:30 | Jugend 15, 1. KK | TTC Bürgel | H | 
| Fr. | 27.02.2026 | 19:30 | 1. Erwachsene, BK Gr. 12 | DJK-TTC Ober-Roden II | H | 
| Fr. | 27.02.2026 | 19:45 | Damen, BOL | TG Bornheim 1860 II | A | 
| Fr. | 27.02.2026 | 20:00 | 3. Erwachsene, 1. KK Ost | TTC Seligenstadt IV | A | 
27.03.2026: 2 Heimspiele und 2 Auswärtsspiele
| Tag | Datum | Zeit | Mannschaft | Gegner | Heim / Ausw. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.03.2026 | 19:30 | Damen, BOL | TTC 1954 Eppertshausen | H | 
| Fr. | 27.03.2026 | 20:00 | 2. Erwachsene, KL Ost | TGS Hausen 1897 VI | A | 
| Fr. | 27.03.2026 | 20:30 | 3. Erwachsene, 1. KK Ost | SKG Rodgau 1888 e.V. V | A | 
| Fr. | 27.03.2026 | 18:30 | Jugend 15, 1. KK | SG Götzenhain 1945 | H | 
17.04.2026: 1 Heimspiel und 2 Auswärtsspiele
| Tag | Datum | Zeit | Mannschaft | Gegner | Heim / Ausw. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 17.04.2026 | 20:15 | Damen, BOL | DJK Blau-Weiß Münster IV | A | 
| Fr. | 17.04.2026 | 19:30 | 3. Erwachsene, 1. KK Ost | SG Egelsbach 1874 VI | H | 
| Fr. | 17.04.2026 | 19:30 | 4. Erwachsene, 2. KK Ost | SG 1945 Nieder-Roden III | A | 
24.04.2026: 1 Heimspiel und 2 Auswärtsspiele
| Tag | Datum | Zeit | Mannschaft | Gegner | Heim / Ausw. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 24.04.2026 | 20:45 | 1. Erwachsene, BK Gr. 12 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | A | 
| Fr. | 24.04.2026 | 20:15 | 2. Erwachsene, KL Ost | MTV Urberach 1901 II | A | 
| Fr. | 24.04.2026 | 18:30 | Jugend 15, 1. KK | TTC Weiskirchen | H |