Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Begegnungen | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Damen | Damen | Bezirksoberliga Gruppe 2 | 1-3 von 8 | 5 | 2:2 |
Herren | 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 8 | 3-4 von 9 | 8 | 1:5 |
2. Herren | Kreisliga Ost | 2-3 von 6 | 5 | 2:2 | |
3. Herren | 2. Kreisklasse Ost | 2-4 von 7 | 2 | 5:3 | |
Nachwuchs | Jungen 18 | Bezirksoberliga | 2-3 von 7 | 8 | 0:6 |
© Sportclub 1995 Klein-Krotzenburg