Kreisliga Gruppe Ost
Die Mannschaft
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
2,01 | 1461 | Kühn | Markus | |
2,02 | 1451 | Habel | Felix | |
2,03 | 1411 | Weih | Jürgen | |
2,04 | 1397 | Knaf | Christian | |
2,05 | 1395 | Lampert | Alexander | |
2,06 | 1394 | Baum | Luca | JES |
2,07 | 1375 | Hertrich | Tobias | Mannschaftsführer |
© Sportclub 1995 Klein-Krotzenburg