Jungen 18, Bezirksliga
Die Mannschaft
Mannschaftaufstellung
Rang | Q-TTR | Name | Vorname |
---|---|---|---|
1,01 | 1284 | Baum | Luca |
1,02 | 1165 | Pütz | Samuel |
1,03 | 988 | Paschukos | Tobias |
1,04 | 980 | Hartmann | Kevin |
1,05 | 850 | Schwab | Merlin |
Abschlusstabelle; 15-16 von 20 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt II | 16 | 11 | 1 | 4 | 54 | 23:9 |
2 | SKG 1945 Stockstadt | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 21:9 |
3 | TSV 1921 Modau | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 21:11 |
4 | TG 1860 Obertshausen | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 20:10 |
5 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18:14 |
6 | DJK Blau-Weiß Münster (M18) | 16 | 7 | 4 | 5 | -2 | 18:14 |
7 | TuS 1872 Schwanheim | 16 | 7 | 2 | 7 | 10 | 16:16 |
8 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 16 | 5 | 3 | 8 | -12 | 13:19 |
9 | TG 1887 Unterliederbach | 16 | 4 | 4 | 8 | -24 | 12:20 |
10 | 1.TTC Darmstadt II | 15 | 4 | 0 | 11 | -20 | 8:22 |
11 | SV B.-G. Darmstadt | 15 | 0 | 2 | 13 | -86 | 2:28 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.09.2019 | 12:00 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt | A | 5:5 |
Sa. | 14.09.2019 | 11:00 | TG 1860 Obertshausen | A | 5:5 |
Fr. | 20.09.2019 | 18:45 | SKG 1945 Stockstadt | H | 4:6 |
Fr. | 27.09.2019 | 18:45 | 1.TTC Darmstadt II | H | 7:3 |
Fr. | 18.10.2019 | 18:45 | TV 1891 Bürstadt II | H / Pokal | 0:4 |
Fr. | 25.10.2019 | 18:45 | SV B.-G. Darmstadt | H | 7:3 |
Fr. | 08.11.2019 | 18:45 | DJK Blau-Weiß Münster (M18) | H | 4:6 |
Fr. | 15.11.2019 | 18:45 | TuS 1872 Schwanheim | A | 1:9 |
Fr. | 22.11.2019 | 18:45 | TG 1887 Unterliederbach | H | 3:7 |
So. | 01.12.2019 | 09:30 | TSV 1921 Modau | A | 5:5 |
Fr. | 06.12.2019 | 18:45 | Eintracht Frankfurt II | H | 0:10 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
So. | 19.01.2020 | 10:00 | SKG 1945 Stockstadt | A | 3:7 |
Fr. | 24.01.2020 | 18:45 | TG 1860 Obertshausen | H | 8:2 |
Sa. | 01.02.2020 | 17:30 | 1.TTC Darmstadt II | A | 4:6 |
Sa. | 15.02.2020 | 16:00 | SV B.-G. Darmstadt | A | 8:2 |
Fr. | 06.03.2020 | 18:45 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt | H | 4:6 |
So. | 08.03.2020 | 14:00 | DJK Blau-Weiß Münster (M18) | A | 6:4 |
abgesetzt | TuS 1872 Schwanheim | H | |||
abgesetzt | TG 1887 Unterliederbach | A | |||
abgesetzt | TSV 1921 Modau | H | |||
abgesetzt | Eintracht Frankfurt II | A |