3. Kreisklasse (4er) Ost
Die Mannschaft











Mannschaftaufstellung
Rang | Q-TTR | Name | Vorname | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
4,01 | 1316 | Seethaler | Jason | |
4,02 | 1273 | Kraft | Astrid | WES |
4,03 | 1242 | Heindel | Heinz | Mannschaftsführer |
4,04 | 1222 | Riekert | Olaf | |
4,05 | 1208 | Horch | Florian | |
4,06 | 1199 | Hertrich | Jürgen | |
4,07 | 1186 | Barth | Dieter | |
4,08 | 1182 | Malsy | Gerd | RES |
4,09 | 1166 | Dötsch | Larissa | WES |
4,10 | 1165 | Pütz | Samuel | JES |
4,11 | 1070 | Hummel | Viktor | |
4,12 | 1046 | Böhm | Leon | |
4,13 | 1002 | Döbert | Gerold | |
4,14 | 988 | Paschukos | Tobias | JES |
4,15 | 984 | Knuth | Manfred | |
4,16 | 980 | Hartmann | Kevin | JES |
4,17 | 976 | Hertrich | Jan | |
4,18 | 973 | Hauck | Ewald | RES |
4,19 | 924 | Merz | Norbert |
Abschlusstabelle; 9-11 von 14 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Lämmerspiel 1905 III | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 16:4 |
2 | TG 1910 Zellhausen IV | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 14:6 |
3 | TSG Mainflingen 1909 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11:9 |
4 | SC 1995 Klein-Krotzenburg IV | 10 | 3 | 4 | 3 | -8 | 10:10 |
5 | SG 1945 Nieder-Roden VI | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 9:11 |
6 | TTV Offenbach 1961 V | 11 | 4 | 1 | 6 | -18 | 9:13 |
7 | TGS Hausen 1897 VI | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 8:10 |
8 | TTC 1939 Hainstadt III | 10 | 0 | 1 | 9 | -50 | 1:19 |
9 | JSK Rodgau VII | zurückgezogen am 22.12.2019 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 10.09.2019 | 19:30 | TTV Offenbach 1961 V | A | 4:6 |
Fr. | 27.09.2019 | 19:30 | JSK Rodgau VII | H | 10:0 |
Mo. | 14.10.2019 | 20:15 | TG 1910 Zellhausen IV | A | 0:10 |
Fr. | 18.10.2019 | 20:00 | TTV Offenbach 1961 IV | A / Pokal | 0:4 |
Fr. | 25.10.2019 | 19:30 | TSG Mainflingen 1909 | H | 7:3 |
Fr. | 08.11.2019 | 19:30 | TG Lämmerspiel 1905 III | H | 5:5 |
Sa. | 16.11.2019 | 18:00 | TGS Hausen 1897 VI | A | 8:2 |
Fr. | 22.11.2019 | 19:30 | TTC 1939 Hainstadt III | H | 7:3 |
Fr. | 06.12.2019 | 19:30 | SG 1945 Nieder-Roden VI | H | 5:5 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 24.01.2020 | 19:30 | TTV Offenbach 1961 V | H | 0:0 umgewertet |
Fr. | 07.02.2020 | 19:30 | TG 1910 Zellhausen IV | H | 5:5 |
Mi. | 12.02.2020 | 20:00 | TSG Mainflingen 1909 | A | 5:5 |
abgesetzt | TG Lämmerspiel 1905 III | A | |||
abgesetzt | TGS Hausen 1897 VI | H | |||
abgesetzt | TTC 1939 Hainstadt III | A | |||
abgesetzt | SG 1945 Nieder-Roden VI | A |