1. Kreisklasse Gruppe Ost
Die Mannschaft
Mannschaftaufstellung
Rang | Q-TTR | Name | Vorname | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
3,01 | 1420 | Kunz | Anton | |
3,02 | 1392 | Hertrich | Tobias | Mannschaftsführer |
3,03 | 1367 | Hofmann | Simone | WES |
3,04 | 1358 | Schwarz | Klaus | |
3,05 | 1352 | Eisentraud | Daniel | |
3,06 | 1325 | Greenfield | Joshua | |
3,07 | 1322 | Geißler | Julia | WES |
3,08 | 1292 | Grychta | Oliver | |
3,09 | 1284 | Baum | Luca | JES |
Abschlusstabelle; 11-13 von 16 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSK Rodgau III | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 19:3 |
2 | TTC Langen 1950 V | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 18:4 |
3 | TTC Seligenstadt III | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 17:7 |
4 | MTV Urberach 1901 II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16:10 |
5 | TTC 1939 Hainstadt | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 11:13 |
6 | TV 1895 Rembrücken II | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 10:16 |
7 | TGS Hausen 1897 IV | 12 | 4 | 1 | 7 | -24 | 9:15 |
8 | SC 1995 Klein-Krotzenburg III | 13 | 3 | 0 | 10 | -42 | 6:20 |
9 | TV 1861 Bieber IV | 13 | 2 | 0 | 11 | -65 | 4:22 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 13.09.2019 | 20:15 | JSK Rodgau III | A | 3:9 |
Fr. | 27.09.2019 | 19:30 | TTC 1939 Hainstadt | H | 9:7 |
Mi. | 23.10.2019 | 20:15 | TTC Hainstadt | A / Pokal | 0:4 |
Fr. | 25.10.2019 | 19:30 | TTC Seligenstadt III | H | 5:9 |
Fr. | 08.11.2019 | 19:30 | TV 1895 Rembrücken II | H | 9:6 |
Fr. | 15.11.2019 | 20:15 | MTV Urberach 1901 II | A | 2:9 |
So. | 17.11.2019 | 13:00 | TGS Hausen 1897 IV | A | 5:9 |
So. | 01.12.2019 | 17:00 | TTC Langen 1950 V | A | 2:9 |
Fr. | 06.12.2019 | 19:30 | TV 1861 Bieber IV | H | 9:4 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 24.01.2020 | 19:30 | JSK Rodgau III | H | 4:9 |
Do. | 30.01.2020 | 19:30 | TTC 1939 Hainstadt | A | 4:9 |
Fr. | 07.02.2020 | 19:30 | MTV Urberach 1901 II | H | 4:9 |
Fr. | 14.02.2020 | 20:00 | TTC Seligenstadt III | A | 2:9 |
Mi. | 11.03.2020 | 20:00 | TV 1895 Rembrücken II | A | 7:9 |
abgesetzt | TGS Hausen 1897 IV | H | |||
abgesetzt | TTC Langen 1950 V | H | |||
abgesetzt | TV 1861 Bieber IV | A |