1. Kreisklasse Gruppe Ost
Die Mannschaft
Mannschaftaufstellung
Rang | Q-TTR | Name | Vorname | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1434 | Weih | Jürgen | |
3.2 | 1409 | Knaf | Christian | |
3.3 | 1381 | Eisentraud | Stephan | Mannschaftsführer |
3.4 | 1373 | Schwarz | Klaus | |
3.5 | 1381 | Hofmann | Simone | WES |
3.6 | 1352 | Hertrich | Tobias | |
3.7 | 1339 | Kunz | Anton | |
3.8 | 1322 | Geißler | Julia | WES |
3.9 | 1312 | Greenfield | Joshua |
Abschlusstabelle; 14 Begegnungen
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK-TTC Ober-Roden III | 11 | 1 | 2 | 118:64 | 54 | 23:5 |
2 | TG 1910 Zellhausen III | 10 | 2 | 2 | 117:85 | 32 | 22:6 |
3 | JSK 1888 Rodgau e.V. III | 10 | 1 | 3 | 109:82 | 27 | 21:7 |
4 | MTV Urberach 1901 II | 6 | 3 | 5 | 104:95 | 9 | 15:13 |
5 | TV 1895 Rembrücken II | 7 | 1 | 6 | 95:95 | 0 | 15:13 |
6 | SC 1995 Klein-Krotzenburg III | 2 | 3 | 9 | 93:111 | -18 | 7:21 |
7 | SSG Gravenbruch | 2 | 2 | 10 | 77:110 | -33 | 6:22 |
8 | TV 1861 Bieber IV | 1 | 1 | 12 | 50:121 | -71 | 3:25 |
9 | SG 1945 Nieder-Roden V | zurückgezogen | am 18.12.2018 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Mi. | 05.09.2018 | 20:00 | TV 1895 Rembrücken II | A | 7:9 |
Fr. | 14.09.2018 | 19:30 | SG 1945 Nieder-Roden V | H | 9:3 |
Di. | 18.09.2018 | 20:15 | DJK SV Eiche Offenbach | A / Pokal | 0:4 |
Di. | 25.09.2018 | 20:00 | SSG Gravenbruch | A | 2:9 |
Fr. | 19.10.2018 | 19:30 | TV 1861 Bieber IV | H | 8:8 |
Fr. | 26.10.2018 | 20:00 | DJK-TTC Ober-Roden III | A | 3:9 |
Fr. | 16.11.2018 | 19:30 | TG 1910 Zellhausen III | H | 8:8 |
Fr. | 23.11.2018 | 20:15 | JSK Rodgau III | A | 5:9 |
Fr. | 30.11.2018 | 19:30 | MTV Urberach 1901 II | H | 7:9 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 25.01.2019 | 19:30 | TV 1895 Rembrücken II | H | 9:1 |
Fr. | 08.02.2019 | 19:30 | SSG Gravenbruch | H | 8:8 |
Do. | 14.02.2019 | 20:00 | TV 1861 Bieber IV | A | 9:5 |
Fr. | 22.02.2019 | 19:30 | DJK-TTC Ober-Roden III | H | 7:9 |
Mo. | 18.03.2019 | 20:15 | TG 1910 Zellhausen III | A | 6:9 |
Fr. | 05.04.2019 | 19:30 | JSK Rodgau III | H | 7:9 |
Fr. | 12.04.2019 | 20:15 | MTV Urberach 1901 II | A | 7:9 |