Kreisliga Gruppe Ost
Die Mannschaft
Mannschaftaufstellung
Rang | Q-TTR | Name | Vorname | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1538 | Kolb | Fabian | |
2.2 | 1523 | Simon | Jürgen | |
2.3 | 1509 | Kühn | Markus | |
2.4 | 1515 | Habel | Felix | |
2.5 | 1499 | Scheller | Sven | Mannschaftsführer |
2.6 | 1419 | Lampert | Alexander |
Abschlusstabelle; 18 Begegnungen
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Seligenstadt III | 13 | 1 | 4 | 147:81 | 66 | 27:9 |
2 | TG Offenbach 1885 | 11 | 2 | 5 | 135:80 | 55 | 24:12 |
3 | TTV Offenbach 1961 II | 10 | 2 | 6 | 125:108 | 17 | 22:14 |
4 | TGS Hausen 1897 II | 10 | 2 | 6 | 129:114 | 15 | 22:14 |
5 | TG 1860 Obertshausen IV | 9 | 2 | 7 | 119:107 | 12 | 20:16 |
6 | TG Lämmerspiel 1905 II | 8 | 2 | 8 | 119:123 | -4 | 18:18 |
7 | JSK 1888 Rodgau e.V. II | 9 | 0 | 9 | 117:128 | -11 | 18:18 |
8 | SC 1995 Klein-Krotzenburg II | 5 | 3 | 10 | 117:136 | -19 | 13:23 |
9 | SG 1945 Nieder-Roden III | 3 | 3 | 12 | 80:148 | -68 | 9:27 |
10 | TV 1861 Bieber III | 3 | 1 | 14 | 79:142 | -63 | 7:29 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 04.09.2018 | 20:00 | TTV Offenbach 1961 II | H | 5:9 |
Do. | 20.09.2018 | 20:00 | SG 1945 Nieder-Roden III | H | 9:3 |
Sa. | 29.09.2018 | 15:00 | TG 1860 Obertshausen IV | A | 6:9 |
Do. | 18.10.2018 | 20:00 | TV 1861 Bieber III | H | 9:4 |
Do. | 25.10.2018 | 20:00 | JSK Rodgau II | A | 9:6 |
Fr. | 26.10.2018 | 20:00 | TG 1860 Obertshausen V | H / Pokal | 4:1 |
Do. | 08.11.2018 | 20:00 | TG Offenbach 1885 | H | 5:9 |
Do. | 15.11.2018 | 20:00 | TTC Seligenstadt III | H | 2:9 |
So. | 25.11.2018 | 09:30 | TGS Hausen 1897 II | A | 7:9 |
Do. | 29.11.2018 | 20:00 | TG Lämmerspiel 1905 II | H | 6:9 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 11.01.2019 | 20:00 | TV 1880 Dreieichenhain IV | H / Pokal | 1:4 |
So. | 20.01.2019 | 16:30 | TTV Offenbach 1961 II | A | 4:9 |
Do. | 07.02.2019 | 20:00 | TG 1860 Obertshausen IV | H | 8:8 |
Do. | 14.02.2019 | 20:00 | TV 1861 Bieber III | A | 9:3 |
Do. | 21.02.2019 | 20:00 | JSK Rodgau II | H | 7:9 |
Fr. | 01.03.2019 | 20:00 | SG 1945 Nieder-Roden III | A | 8:8 |
Sa. | 16.03.2019 | 18:00 | TG Offenbach 1885 | A | 8:8 |
Mi. | 20.03.2019 | 20:00 | TTC Seligenstadt III | A | 9:6 |
Do. | 04.04.2019 | 20:00 | TGS Hausen 1897 II | H | 3:9 |
Mi. | 10.04.2019 | 20:15 | TG Lämmerspiel 1905 II | A | 3:9 |