Bezirk Süd, Bezirksklasse Gruppe 2
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1261 | Kunz | Anton | 2000 | |
1.2 | 1204 | Seethaler | Jason | 2000 | |
1.3 | 1063 | Böhm | Leon | 2001 | |
1.4 | 1032 | Baum | Luca | 2004 | |
1.5 | 1001 | Maas | Charlotte | 2000 | |
1.6 | 909 | Lampert | Eve | 2000 | |
1.7 | 866 | Hüfner | Julius | 2004 | NES |
1.8 | 840 | Pütz | Samuel | 2006 | NES |
1.9 | 834 | Hartmann | Kevin | 2005 | NES |
1.10 | 826 | Schwab | Merlin | 2003 | NES |
1.11 | 823 | Hamprecht | Sarah | 2002 | |
1.12 | 818 | Paschukos | T obias | 2005 | NES |
1.13 | 776 | Schlink | Fabian | 2003 | NES |
1.14 | 747 | Wendler | Leon | 2003 | NES |
Abschlusstabelle; 14 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DJK-TTC Ober-Roden | 113:27 | 86 | 27:1 |
2 | TSV Sachsenhausen 1857 | 72:68 | 4 | 17:11 |
3 | TTV Offenbach 1961 II | 74:66 | 8 | 16:12 |
4 | TG Offenbach 1885 | 73:67 | 6 | 15:13 |
5 | JSK Rodgau II | 71:69 | 2 | 14:14 |
6 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 62:78 | 16- | 12:16 |
7 | TG 1860 Obertshausen II | 65:75 | 10- | 11:17 |
8 | Eintracht Frankfurt IV | 30:110 | 80- | 0:28 |
9 | TuS Hausen 1860 | Zurückgezogen | am 09.12.2017 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 26.01.2018 | 18:45 | TSV Sachsenhausen 1857 | H | 6:4 |
Sa. | 03.02.2018 | 15:00 | TG 1860 Obertshausen II | A | 1:9 |
Fr. | 16.02.2018 | 18:45 | JSK Rodgau II | H | 4:6 |
So. | 25.02.2018 | 14:00 | TG Offenbach 1885 | A | 3:7 |
Fr. | 09.03.2018 | 18:45 | DJK-TTC Ober-Roden | H | 10:0 |
Sa. | 17.03.2018 | 12:45 | Eintracht Frankfurt IV | A | 7:3 |
Fr. | 13.04.2018 | 18:45 | TTV Offenbach 1961 II | H | 4:6 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.09.2017 | 17:30 | TSV Sachsenhausen 1857 | A | 5:5 |
Fr. | 15.09.2017 | 18:45 | TG 1860 Obertshausen II | H | 7:3 |
Fr. | 29.09.2017 | 18:45 | JSK Rodgau II | H | 5:5 |
Fr. | 27.10.2017 | 18:45 | TG Offenbach 1885 | H | 7:3 |
Sa. | 11.11.2017 | 13:00 | VfR Fehlheim 1929 | A / Pokal | 1:4 |
So. | 12.11.2017 | 11:00 | DJK-TTC Ober-Roden | A | 2:8 |
Fr. | 17.11.2017 | 18:45 | Eintracht Frankfurt IV | H | 7:3 |
Fr. | 24.11.2017 | 18:30 | TTV Offenbach 1961 II | A | 4:6 |
Fr. | 01.12.2017 | 18:45 | TuS Hausen 1860 | H | 6:4 |