Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen | Damen | Bezirksoberliga Gruppe 2 | 6 | 12:24 |
Herren | 1. Herren | Bezirksliga Gruppe 4 | 5 | 23:17 |
2. Herren | Kreisliga Ost | 3 | 19:13 | |
3. Herren | 2. Kreisklasse Ost | 3 | 18:10 | |
4. Herren | 3. Kreisklasse Ost | 5 | 22:14 | |
Nachwuchs | männliche Jugend | Bezirksklasse Gruppe 2 | 6 | 12:16 |
A-Schüler | 2. Kreisklasse | 2 | 22:6 |
© Sportclub 1995 Klein-Krotzenburg