2. Kreisklasse
Die Mannschaft
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr |
---|---|---|---|---|
1.1 | 866 | Hüfner | Julius | 2004 |
1.2 | 840 | Pütz | Samuel | 2000 |
1.3 | 834 | Hartmann | Kevin | 2005 |
1.4 | 826 | Schwab | Merlin | 2003 |
1.5 | 818 | Paschukos | T obias | 2005 |
1.6 | 776 | Schlink | Fabian | 2003 |
1.7 | 747 | Wendler | Leon | 2003 |
Abschlusstabelle; 14 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TG 1910 Zellhausen | 94:46 | 48 | 24:4 |
2 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 93:47 | 46 | 22:6 |
3 | TG Sprendlingen | 75:65 | 10 | 17:11 |
4 | TG 1860 Obertshausen | 74:66 | 8 | 15:13 |
5 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | 73:67 | 6 | 15:13 |
6 | TTC 1939 Hainstadt II | 67:73 | 6- | 13:15 |
7 | TTV Offenbach 1961 (SiA) | 41:99 | 58- | 4:24 |
8 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | 43:97 | 54- | 2:26 |
9 | TTC 1972 Offenthal IV | zurückgezogen | am 02.09.2017 | |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.01.2018 | 16:00 | TTV Offenbach 1961 (SiA) | A | 8:2 |
Fr. | 16.02.2018 | 17:30 | TG Sprendlingen | A | 7:3 |
Do. | 22.02.2018 | 18:00 | TG 1910 Zellhausen | H | 3:7 |
Fr. | 09.03.2018 | 18:45 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | H | 7:3 |
Fr. | 16.03.2018 | 18:30 | TTC 1939 Hainstadt II | A | 7:3 |
Fr. | 13.04.2018 | 18:45 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | H | 5:5 |
Fr. | 27.04.2018 | 18:45 | TG 1860 Obertshausen | H | 6:4 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Do. | 07.09.2017 | 17:30 | TTV Offenbach 1961 (SiA) | H | 9:1 |
Do. | 21.09.2017 | 18:30 | TG 1910 Zellhausen | A | 4:6 |
Fr. | 29.09.2017 | 18:45 | TG Sprendlingen | H | 10:0 NA |
Fr. | 03.11.2017 | 18:45 | JSK Rodgau | H / Pokal | 0:4 |
Fr. | 10.11.2017 | 18:30 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | A | 10:0 |
Fr. | 17.11.2017 | 18:45 | TTC 1939 Hainstadt II | H | 6:4 |
Mo. | 20.11.2017 | 18:00 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | A | 6:4 |
Fr. | 01.12.2017 | 18:30 | TG 1860 Obertshausen | A | 5:5 |