3. Kreisklasse Gruppe Ost
Die Mannschaft














Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1269 | Riekert | Olaf | 1965 | |
4.2 | 1263 | Hertrich | Tobias | 1990 | |
4.3 | 1261 | Kunz | Anton | 2000 | JES |
4.4 | 1251 | Malsy | Gerd | 1943 | Reservespieler |
4.5 | 1242 | Seethaler | Eric | 1969 | |
4.6 | 1235 | Horch | Florian | 1992 | Reservespieler |
4.7 | 1232 | Barth | Dieter | 1948 | |
4.8 | 1206 | Cibis | Larissa | 1979 | WES |
4.9 | 1205 | Heindel | Heinz | 1949 | Mannschaftsführer |
4.10 | 1204 | Seethaler | Jason | 2000 | |
4.11 | 1199 | Hertrich | Jürgen | 1962 | |
4.12 | 1125 | Hummel | Viktor | 1951 | |
4.13 | 1073 | Hauck | Ewald | 1935 | Reservespieler |
4.14 | 1063 | Böhm | Leon | 2001 | JES |
4.15 | 1053* | Hertrich | Jan | 1993 | |
4.16 | 1028 | Döbert | Gerold | 1948 | |
4.17 | 1027 | Knuth | Manfred | 1936 | |
4.18 | 1021 | Eckert | Lucas | 1995 | |
4.19 | 1004 | Merz | Norbert | 1953 | |
4.20 | 935 | Glaser | Rebecca | 1999 | WES |
Abschlusstabelle; 18 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC 1972 Offenthal III | 155:66 | 89 | 32:4 |
2 | TGS Hausen 1897 V | 144:65 | 79 | 28:8 |
3 | TTC Seligenstadt VI | 145:71 | 74 | 26:10 |
4 | TTC 1939 Hainstadt II | 137:92 | 45 | 24:12 |
5 | SC 1995 Klein-Krotzenburg IV | 125:94 | 31 | 22:14 |
6 | TTV Offenbach 1961 III | 129:100 | 29 | 21:15 |
7 | TTC Weiskirchen III | 100:111 | 11- | 15:21 |
8 | DJK-Spvgg. Mühlheim VI | 40:149 | 109- | 4:32 |
9 | JSK Rodgau VI | 42:151 | 109- | 4:32 |
10 | TG 1860 Obertshausen VII | 33:151 | 118- | 4:32 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Do. | 25.01.2018 | 19:30 | DJK-Spvgg. Mühlheim VI | A | 9:0 |
Fr. | 02.02.2018 | 20:00 | TTV Offenbach 1961 III | H | 4:9 |
Mi. | 07.02.2018 | 20:00 | TTC 1939 Hainstadt II | A | 3:9 |
Fr. | 23.02.2018 | 20:00 | TTC Seligenstadt VI | H | 9:6 |
Sa. | 10.03.2018 | 15:00 | TG 1860 Obertshausen VII | A | 9:0 NA |
Fr. | 16.03.2018 | 20:00 | JSK Rodgau VI | H | 9:0 |
Sa. | 14.04.2018 | 15:00 | TGS Hausen 1897 V | A | 8:8 |
Fr. | 20.04.2018 | 20:00 | TTC Weiskirchen III | H | 9:2 |
Fr. | 27.04.2018 | 20:00 | TTC 1972 Offenthal III | H | 8:8 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.09.2017 | 20:00 | DJK-Spvgg. Mühlheim VI | H | 9:1 |
Di. | 19.09.2017 | 19:30 | TTV Offenbach 1961 III | A | 8:8 |
Fr. | 29.09.2017 | 20:00 | TTC 1939 Hainstadt II | H | 8:8 |
Fr. | 06.10.2017 | 20:00 | DJK Spvgg. Mühlheim | H / Pokal | 4:0 |
Mi. | 25.10.2017 | 19:30 | TTC Seligenstadt VI | A | 1:9 |
Fr. | 10.11.2017 | 20:00 | TG 1860 Obertshausen VII | H | 9:2 |
Do. | 16.11.2017 | 19:30 | JSK Rodgau VI | A | 9:2 |
Fr. | 24.11.2017 | 20:00 | TGS Hausen 1897 V | H | 1:9 |
Di. | 28.11.2017 | 20:00 | TTC Weiskirchen III | A | 9:4 |
Mi. | 06.12.2017 | 20:00 | TTC 1972 Offenthal III | A | 3:9 |
Mi. | 13.12.2017 | 20:00 | TTC 1972 Offenthal III | A / Pokal | 0:4 |