Bezirk Süd, Bezirksoberliga Gruppe 2
Mannschaftsaufstellung
Zur Rückrunde gab es keine Veränderungen.
Nr. | Q-TTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1612 | Krüger | Anja | 1970 | Reservespielerin |
1.2 | 1588 | Seemann | Ute | 1962 | Reservespielerin |
1.3 | 1383 | Hofmann | Simone | 1968 | |
1.4 | 1328 | Kraft | Astrid | 1973 | Mannschaftsführerin |
1.5 | 1245 | Geißler | Julia | 1981 | |
1.6 | 1181 | Cibis | Larissa | 1979 | |
1.7 | 1062 | Stiegelmeier | Tina | 1977 | Reservespielerin |
Abschlusstabelle; 18 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TG Bornheim 1860 | 138:65 | 73 | 32:4 |
2 | DJK-TTC Ober-Roden | 133:75 | 58 | 27:9 |
3 | DJK Blau-Weiß Münster III | 124:76 | 48 | 26:10 |
4 | TGS Hausen 1897 | 124:95 | 29 | 24:12 |
5 | TSV 1875 Höchst III | 118:92 | 26 | 21:15 |
6 | TTC Dornbusch/Niederursel | 90:117 | -27 | 14:22 |
7 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 87:116 | -29 | 13:23 |
8 | TTC Heusenstamm | 96:115 | -19 | 12:24 |
9 | TTC Pfungstadt III | 57:129 | -72 | 6:30 |
10 | Eintracht Frankfurt | 45:132 | -87 | 5:31 |
Ergebnisse der Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.01.2017 | 17:00 | TSV 1875 Höchst III | A | 4:8 |
Sa. | 04.02.2017 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | H | 8:1 |
Fr. | 10.02.2017 | 19:30 | TG Bornheim 1860 | A | 3:8 |
Sa. | 18.02.2017 | 15:00 | DJK-TTC Ober-Roden | H | 7:7 |
Fr. | 03.03.2017 | 19:30 | TTC Heusenstamm | A | 7:7 |
So. | 12.03.2017 | 10:00 | TGS Hausen 1897 | H | 4:8 |
Fr. | 17.03.2017 | 20:15 | DJK Blau-Weiß Münster III | A | 2:8 |
Sa. | 25.03.2017 | 16:30 | TTC Dornbusch/Niederursel | H | 8:5 |
Sa. | 22.04.2017 | 15:00 | TTC Pfungstadt III | H | 8:5 |
Ergebnisse der Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.09.2016 | 20:00 | Eintracht Frankfurt | A | 7:7 |
So. | 02.10.2016 | 10:00 | DJK-TTC Ober-Roden | A | 4:8 |
Sa. | 08.10.2016 | 15:00 | TTC Heusenstamm | H | 1:8 |
So. | 09.10.2016 | 10:00 | TG Bornheim 1860 | H | 2:8 |
Sa. | 15.10.2016 | 15:00 | TSV 1875 Höchst III | H | 2:8 |
Fr. | 11.11.2016 | 20:00 | TGS Hausen 1897 | A | 2:8 |
Sa. | 19.11.2016 | 10:00 | DJK Blau-Weiß Münster III | H | 2:8 |
Fr. | 25.11.2016 | 20:00 | TTC Dornbusch/Niederursel | A | 8:3 |
So. | 04.12.2016 | 10:00 | TTC Pfungstadt III | A | 8:1 |