3. Kreisklasse, Gruppe Ost

Foto 2012/13
Von links nach rechts: Heinz Heindel, Tobias Hertrich, Christian Knaf, Ewald Hauck, Viktor Hummel, Jürgen Hertrich
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1238 | Hertrich | Jürgen | 1962 | |
4.2 | 1231 | Barth | Dieter | 1948 | |
4.3 | 1196 | Heindel | Heinz | 1949 | Mannschaftsführer |
4.4 | 1181 | Cibis | Larissa | 1979 | Damenersatzspielerin |
4.5 | 1172 | Hertrich | Tobias | 1990 | Reservespieler |
4.6 | 1159 | Hradsky | Wilhelm | 1937 | |
4.7 | 1124 | Kronenberger | Pascal | 1969 | Reservespieler |
4.8 | 1143 | Hummel | Viktor | 1951 | |
4.9 | 1080 | Hauck | Ewald | 1935 | Reservespieler |
4.10 | 1072 | Hertrich | Jan | 1993 | Reservespieler |
4.11 | 1050 | Knuth | Manfred | 1936 | |
4.12 | 1023 | Eckert | Lucas | 1995 | Reservespieler |
4.13 | 1008 | Merz | Norbert | 1953 | Reservespieler |
4.14 | 1020 | Böhm | Leon | 2001 | Jugend-Ersatzspieler |
4.15 | 963 | Riekert | Dennis-Maximilian | 1994 | Reservespieler |
4.16 | 922 | Och | Michael | 1968 | Reservespieler |
Abschlusstabelle; 22 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1861 Bieber IV | 197:59 | 138 | 43:1 |
2 | JSK Rodgau IV | 181:81 | 100 | 38:6 |
3 | TG 1860 Obertshausen VI | 182:83 | 99 | 36:8 |
4 | TGS Hausen 1897 V | 162:109 | 53 | 31:13 |
5 | TSG Mainflingen 1909 | 155:127 | 28 | 25:19 |
6 | TTC Seligenstadt VI | 135:149 | -14 | 19:25 |
7 | TTV Offenbach 1961 III | 129:158 | -29 | 17:27 |
8 | SC 1995 Klein-Krotzenburg IV | 106:162 | -56 | 16:28 |
9 | TTC 1939 Hainstadt II | 110:164 | -54 | 15:29 |
10 | DJK-TTC Ober-Roden IV | 92:180 | -88 | 12:32 |
11 | TTC Nieder-Roden IV | 116:178 | -62 | 9:35 |
12 | TTC Weiskirchen III | 80:195 | -115 | 3:41 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2017 | 19:30 | TV 1861 Bieber IV | H | 2:9 |
Mi. | 25.01.2017 | 20:00 | TSG Mainflingen 1909 | A | 9:4 |
Fr. | 03.02.2017 | 19:30 | DJK-TTC Ober-Roden IV | H | 3:9 |
Di. | 07.02.2017 | 19:30 | TTV Offenbach 1961 III | A | 0:9 |
Fr. | 17.02.2017 | 19:30 | JSK Rodgau IV | H | 2:9 |
Mo. | 20.02.2017 | 20:15 | TTC Nieder-Roden IV | A | 8:7 |
Fr. | 10.03.2017 | 19:30 | TG 1860 Obertshausen VI | H | 0:9 |
Sa. | 18.03.2017 | 15:00 | TGS Hausen 1897 V | A | 0:9 |
Fr. | 24.03.2017 | 19:30 | TTC Weiskirchen III | H | 9:1 |
Fr. | 31.03.2017 | 19:30 | TTC 1939 Hainstadt II | H | 9:2 |
Mi. | 19.04.2017 | 19:30 | TTC Seligenstadt VI | A | 1:9 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.09.2016 | 19:30 | TSG Mainflingen 1909 | H | 9:7 |
Mo. | 12.09.2016 | 20:00 | DJK-TTC Ober-Roden IV | A | 9:4 |
Fr. | 23.09.2016 | 19:30 | TTV Offenbach 1961 III | H | 7:9 |
Fr. | 30.09.2016 | 20:15 | TGS Jügesheim IV | A | 3:9 |
Fr. | 07.10.2016 | 19:30 | TTC Nieder-Roden IV | H | 1:9 |
Do. | 13.10.2016 | 20:00 | TV 1861 Bieber IV | A | 0:9 |
Mi. | 02.11.2016 | 20:00 | TTC 1939 Hainstadt II | A | 6:9 |
Fr. | 11.11.2016 | 19:30 | TG 1860 Obertshausen VI | A | 5:9 |
Fr. | 18.11.2016 | 19:30 | TGS Hausen 1897 V | H | 4:9 |
Mi. | 23.11.2016 | 20:00 | TTC Weiskirchen III | A | 9:6 |
Fr. | 02.12.2016 | 19:30 | TTC Seligenstadt VI | H | 9:5 |