1. Kreisklasse Gruppe Ost

Foto 2015/16
Von links nach rechts: Stephan Eisentraud, Jürgen Malsy, Felix Habel, Markus Kühn, Klaus Schwarz, Christian Knaf
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 1482 | Kühn | Markus | 1971 | |
2.2 | 1422 | Schwarz | Klaus | 1950 | |
2.3 | 1425 | Lampert | Alexander | 1971 | |
2.4 | 1437 | Habel | Felix | 1992 | |
2.5 | 1426 | Knaf | Christian | 1995 | Mannschaftsführer |
2.6 | 1397 | Eisentraud | Daniel | 1991 | |
2.7 | 1383 | Hofmann | Simone | 1968 | Damenersatzspielerin |
Abschlusstabelle; 14 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG 1945 Nieder-Roden III | 116:76 | 40 | 22:06 |
2 | SC 1995 Klein-Krotzenburg II | 101:82 | 19 | 18:10 |
3 | TTC Langen 1950 VI | 100:90 | 10 | 15:13 |
4 | JSK Rodgau III | 102:99 | 3 | 15:13 |
5 | TV 1895 Rembrücken III | 99:97 | 2 | 13:15 |
6 | SC Steinberg 1953 II | 95:108 | -13 | 11:17 |
7 | TG Lämmerspiel 1905 II | 83:106 | -23 | 10:18 |
8 | TTC Seligenstadt IV | 69:107 | -38 | 8:20 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 17.01.2017 | 20:00 | Tschft. Ober-Roden | H - Pokal | 4:0 |
So. | 29.01.2017 | 18:00 | TTC Langen 1950 VI | A | 9:3 |
Fr. | 03.02.2017 | 20:00 | JSK Rodgau III | H | 9:3 |
So. | 05.02.2017 | 12:30 | TTC Bürgel | A | 3:4 Pokal |
Mi. | 08.02.2017 | 20:15 | TG Lämmerspiel 1905 II | A | 7:9 |
Fr. | 17.02.2017 | 20:00 | SC Steinberg 1953 II | H | 9:2 |
Fr. | 03.03.2017 | 19:45 | SG 1945 Nieder-Roden III | A | 9:3 |
Fr. | 10.03.2017 | 20:00 | TV 1895 Rembrücken III | H | 9:7 |
Fr. | 17.03.2017 | 20:00 | TTC Seligenstadt IV | H | 9:4 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.09.2016 | 20:00 | TTC Langen 1950 VI | H | 5:9 |
Fr. | 23.09.2016 | 20:00 | TG Lämmerspiel 1905 II | H | 9:4 |
Fr. | 30.09.2016 | 20:00 | SC Steinberg 1953 II | A | 9:7 |
Fr. | 07.10.2016 | 20:00 | SG 1945 Nieder-Roden III | H | 0:9 NA |
Fr. | 14.10.2016 | 20:15 | TGS Jügesheim III | A | 6:9 |
Fr. | 11.11.2016 | 20:00 | TV 1895 Rembrücken III | A | 2:9 |
Fr. | 18.11.2016 | 20:00 | TTC Seligenstadt IV | A | 9:4 |