Bezirksklasse Süd, Gruppe 5

Foto 2015/16
Von links nach rechts: Jürgen Weih, Fabian Kolb, Jürgen Simon, Marco Schwarz, Marius Obst, Sven Hoffmann
Mannschaftaufstellung
Nr. | Q-TTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1686 | Hauser | Marcus | 1989 | |
1.2 | 1671 | Hoffmann | Sven | 1975 | |
1.3 | 1660 | Obst | Marius | 1974 | |
1.4 | 1619 | Schwarz | Marco | 1991 | Mannschaftsführer |
1.5 | 1571 | Simon | Jürgen | 1963 | |
1.6 | 1567 | Kolb | Fabian | 1990 | |
1.7 | 1539 | Reuter | Jürgen | 1970 | |
1.8 | 1450 | Weih | Jürgen | 1962 |
Abschlusstabelle; 20 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 177:64 | 113 | 38:2 |
2 | TG 1910 Zellhausen | 172:83 | 89 | 33:7 |
3 | TV Seckbach 1875 | 143:115 | 28 | 24:16 |
4 | TTV Offenbach 1961 | 145:136 | 9 | 22:18 |
5 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | 137:142 | -5 | 22:18 |
6 | TTC Seligenstadt III | 119:143 | -24 | 16:24 |
7 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf II | 111:142 | -31 | 16:24 |
8 | TGS Hausen 1897 | 110:148 | -38 | 15:25 |
9 | TTC Heusenstamm II | 118:148 | -30 | 12:28 |
10 | TG Offenbach 1885 | 109:152 | -43 | 12:28 |
11 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | 98:166 | -68 | 10:30 |
Ergebnisse der Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2017 | 20:15 | TG 1910 Zellhausen | A | 9:7 |
Sa. | 28.01.2017 | 18:00 | TG Offenbach 1885 | A | 9:2 |
Do. | 02.02.2017 | 20:00 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | H | 9:2 |
Fr. | 10.02.2017 | 20:30 | TV Seckbach 1875 | A | 9:7 |
Di. | 14.02.2017 | 20:00 | TTV Offenbach 1961 | A | 9:6 |
Fr. | 03.03.2017 | 20:00 | TTC Seligenstadt III | A | 9:4 |
Do. | 09.03.2017 | 20:00 | TGS Hausen 1897 | H | 9:4 |
Mi. | 22.03.2017 | 20:15 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | A | 9:3 |
Do. | 30.03.2017 | 20:00 | TTC Heusenstamm II | H | 9:2 |
Do. | 20.04.2017 | 20:00 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf II | H | 9:2 |
Ergebnisse der Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Do. | 08.09.2016 | 20:00 | TG Offenbach 1885 | H | 9:1 |
Fr. | 16.09.2016 | 20:30 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | A | 6:9 |
Fr. | 23.09.2016 | 20:00 | TV Seckbach 1875 | H | 9:5 |
Di. | 27.09.2016 | 20:00 | TTV Offenbach 1961 | H | 9:1 |
Do. | 29.09.2016 | 20:15 | TTC Pfungstadt IV | H Pokal | 4:2 |
Do. | 06.10.2016 | 20:00 | TTC Seligenstadt III | H | 9:0 U |
Do.. | 13.10.2016 | 20:00 | TG 1910 Zellhausen | H | 9:7 |
Mi. | 02.11.2016 | 19:30 | TTC Heusenstamm II | A | 9:0 |
Fr. | 11.11.2016 | 20:00 | TGS Hausen 1897 | A | 9:0 |
Do. | 17.11.2016 | 20:15 | KG Wald-Erlenbach | H Pokal | 4:0 NA |
Do. | 24.11.2016 | 20:00 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | H | 9:0 |
Mi. | 30.11.2016 | 20:00 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf II | A | 9:2 |
Do. | 15.12.2016 | 20:15 | TSV RW Auerbach | H Pokal | 1:4 |