Bezirk Süd, Bezirksoberliga Gruppe 2
Mannschaftaufstellung
Nr. | Q-TTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1618 | Krüger | Anja | 1970 | Reservespielerin |
1.2 | 1589 | Seemann | Ute | 1962 | Reservespielerin |
1.3 | 1376 | Hofmann | Simone | 1968 | |
1.4 | 1318 | Kraft-Knackstedt | Astrid | 1973 | Mannschaftsführerin |
1.5 | 1176 | Cibis | Larissa | 1979 | |
1.6 | 1075 | Stiegelmeier | Tina | 1977 | |
1.7 | 880* | Kunz | Christina | 1972 | Reservespielerin |
1.8 | 790 | Gesser | Stefanie | 1961 | Reservespielerin |
1.9 | 761 | Albert | Melanie | 1980 | Reservespielerin |
1.10 | - | Geißler | Julia |
Abschlusstabelle; 18 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Oberrad II | 141:54 | 87 | 33:3 |
2 | TV 1888 Reinheim | 139:65 | 74 | 32:4 |
3 | DJK-TTC Ober-Roden | 125:90 | 35 | 26:10 |
4 | TGS Hausen 1897 | 118:81 | 37 | 23:13 |
5 | DJK Blau-Weiß Münster III | 110:87 | 23 | 22:14 |
6 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 80:115 | -35 | 14:22 |
7 | TTC Dornbusch/Niederursel | 93:120 | -27 | 12:24 |
8 | Eintracht Frankfurt | 86:122 | -36 | 10:26 |
9 | TTC Pfungstadt III | 55:138 | -83 | 5:31 |
10 | SG Arheilgen II | 66:141 | -75 | 3:33 |
Ergebnisse der Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.01.2016 | 12:30 | TSG Oberrad II | A | 0:8 |
Sa. | 06.02.2016 | 15:00 | TV 1888 Reinheim | H | 2:8 |
Fr. | 26.02.2016 | 20:00 | TTC Dornbusch/Niederursel | A | 8:6 |
Sa. | 05.03.2016 | 14:30 | SG Arheilgen II | A | 8:6 |
So. | 06.03.2016 | 10:00 | DJK-TTC Ober-Roden | A | 4:8 |
Fr. | 11.03.2016 | 19:30 | TTC Pfungstadt III | H | 8:4 |
Sa. | 19.03.2016 | 16:00 | DJK Blau-Weiß Münster III | H | 5:8 |
Fr. | 15.04.2016 | 20:30 | TGS Hausen 1897 | A | 1:8 |
Sa. | 23.04.2016 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | H | 8:4 |
Ergebnisse der Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
So. | 20.09.2015 | 11:00 | TTC Dornbusch/Niederursel | H | 8:3 |
Do. | 29.10.2015 | 20:30 | TV 1888 Reinheim | A | 2:8 |
Sa. | 07.11.2015 | 11:00 | TSG Oberrad II | H | 0:8 |
Sa. | 21.11.2015 | 15:00 | SG Arheilgen II | H | 8:1 |
Sa. | 22.11.2015 | 15:00 | DJK-TTC Ober-Roden | H | 2:8 |
Sa. | 28.11.2015 | 15:00 | TTC Pfungstadt III | A | 8:0 |
So. | 29.11.2015 | 10:30 | DJK Blau-Weiß Münster III | A | 4:8 |
Sa. | 05.12.2015 | 15:00 | TGS Hausen 1897 | H | 1:8 |
Sa. | 12.12.2015 | 20:00 | Eintracht Frankfurt | A | 8:6 |