Kreisliga

Foto 2015/2016
Von links nach rechts: Luca Baum, Kevin Hartmann, Kevin Jost
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 894 | Fracccica | Angelo | 2003 | |
1.2 | 812 | Schlink | Fabian | 2003 | |
1.3 | 766 | Hartmann | Kevin | 2005 | |
1.4 | 649 | Jost | Kevin | 2005 | |
1.5 | - | Ullrich | Dennis | 2005 | |
1.6 | - | Wendler | Leon | 2003 |
Abschlusstabelle; 7 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1880 Dreieichenhain | 58:12 | 46 | 14 |
2 | TTC 1972 Offenthal | 49:21 | 28 | 12:2 |
3 | TG Offenbach 1885 | 34:36 | -2 | 8:6 |
4 | DJK-TTC Ober-Roden | 37:33 | 4 | 7:7 |
5 | TTC Heusenstamm | 33:37 | -4 | 6:8 |
6 | TV 1880 Dreieichenhain II | 30:40 | -10 | 4:10 |
7 | 1. TTC 1946 Mühlheim (SC) | 26:44 | -18 | 3:11 |
8 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 13:57 | -44 | 2:12 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.01.2016 | 18:30 | TTC 1972 Offenthal | A | 0:10 |
Fr. | 29.01.2016 | 18:45 | TV 1880 Dreieichenhain II | H | 10:0 NA |
Fr. 12.02.2016 | 18:45 | TV 1880 Dreieichenhain I | H | 0:10 | |
Sa. | 13.02.2016 | 13:30 | DJK TTC Ober-Roden | A | 0:10 |
Mo. | 29.02.2016 | 17:30 | 1. TTC Mühlheim | A | 2:8 |
Do. | 10.03.2016 | 17:45 | TG Offenbach 1885 | H | 1:9 |
Fr. | 18.03.2016 | 18:45 | TTC Heusenstamm | H | 0:10 |