Bezirksklasse Süd, Gruppe 5

Foto 2015/16
Von links nach rechts: Jürgen Weih, Fabian Kolb, Jürgen Simon, Marco Schwarz, Marius Obst, Sven Hoffmann
Mannschaftaufstellung
Nr. | Q-TTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1724 | Hoffmann | Sven | 1975 | |
1.2 | 1670 | Obst | Marius | 1974 | |
1.3 | 1688 | Hauser | Marcus | 1989 | Reservespieler |
1.4 | 1611 | Schwarz | Marco | 1991 | Mannschaftsführer |
1.5 | 1549 | Simon | Jürgen | 1963 | |
1.6 | 1527 | Kolb | Fabian | 1990 | |
1.7 | 1436 | Weih | Jürgen | 1962 |
Abschlusstabelle; 20 Begegnungen
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV 1861 Bieber II | 179:55 | 124 | 39:1 |
2 | DJK-Spvgg. Mühlheim | 173:57 | 116 | 37:3 |
3 | TTC Heusenstamm II | 137:119 | 18 | 22:18 |
4 | TGS Hausen 1897 | 140:138 | 2 | 22:18 |
5 | TV Seckbach 1875 | 129:127 | 2 | 21:19 |
6 | TTV Offenbach 1961 | 137:140 | -3 | 20:20 |
7 | TTC Langen 1950 IV | 134:137 | -3 | 19:21 |
8 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 119:144 | -25 | 16:24 |
9 | TSG Oberrad III | 112:147 | -35 | 14:26 |
10 | TV 1874 Bergen-Enkheim III | 93:162 | -69 | 9:31 |
11 | TGS Jügesheim II | 52:179 | -127 | 1:39 |
Ergebnisse der Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.01.2016 | 20:30 | TV Seckbach 1875 | A | 5:9 |
Do. | 21.01.2016 | 20:15 | TTC Langen 1950 IV | H | 9:4 |
Fr. | 29.01.2016 | 19:30 | TTC Heusenstamm II | A | 5:9 |
So. | 14.02.2016 | 09:30 | DJK-Spvgg. Mühlheim | H | 2:9 |
Mi. | 17.02.2016 | 20:00 | TSG Oberrad III | A | 9:4 |
Do. | 03.03.2016 | 20:15 | TTV Offenbach 1961 | H | 8:8 |
Fr. | 11.03.2016 | 19:30 | TV 1861 Bieber II | A | 4:9 |
Do. | 17.03.2016 | 20:15 | TGS Jügesheim II | H | 9:2 |
Do. | 14.04.2016 | 20:15 | TV 1874 Bergen-Enkheim III | H | 9:1 |
Fr. | 22.04.2016 | 20:00 | TGS Hausen 1897 | A | 9:5 |
Ergebnisse der Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 25.09.2015 | 20:00 | TTC Langen 1950 IV | A | 4:9 |
Do. | 01.10.2015 | 20:15 | TTC Heusenstamm II | H | 5:9 |
Di. | 06.10.2015 | 20:30 | SV Erzhausen | H-Pokal | 0:4 NA |
Fr. | 09.10.2015 | 20:15 | DJK-Spvgg. Mühlheim | A | 2:9 |
Di. | 13.10.2015 | 20:15 | TV Seckbach 1875 | H | 2:9 |
Do. | 05.11.2015 | 20:15 | TSG Oberrad III | H | 5:9 |
So. | 15.11.2015 | 16:30 | TTV Offenbach 1961 | A | 3:9 |
Do. | 19.11.2015 | 20:15 | TV 1861 Bieber II | H | 3:9 |
Do. | 26.11.2015 | 20:30 | TGS Jügesheim II | A | 9:6 |
Mo. | 30.11.2015 | 20:15 | TV 1874 Bergen-Enkheim III | A | 9:7 |
Do. | 10.12.2015 | 20:15 | TGS Hausen 1897 | H | 8:8 |