Kreisklasse

Foto 2012/13
Von links nach rechts: Emma Zimmermann, Rebecca Glaser, Eve Lampert, Charlotte Maas
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1059 | Maas | Charlotte | 2000 | |
1.2 | 948 | Glaser | Rebecca | 1999 | |
1.3 | 931 | Lampert | Eve | 2000 | Mannschaftsführerin |
1.4 | Eckhardt | Denise | 1997 |
Abschlusstabelle; 14 Begegnungen
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGS Hausen 1897 | 11 | 2 | 1 | 102:38 | 64 | 24:4 |
2 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | 8 | 2 | 4 | 82:58 | 24 | 18:10 |
3 | SSG Gravenbruch | 7 | 3 | 4 | 75:65 | 10 | 17:11 |
4 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | 7 | 2 | 5 | 87:53 | 34 | 16:12 |
5 | TTC Heusenstamm | 5 | 3 | 6 | 69:71 | -2 | 13:15 |
6 | TTC Langen 1950 II | 5 | 1 | 8 | 62:78 | -16 | 11:17 |
7 | TG Lämmerspiel 1905 | 4 | 2 | 8 | 55:85 | -30 | 10:18 |
8 | SC 1995 Klein-Krotzenburg (WJ) | 1 | 1 | 12 | 28:112 | -84 | 3:25 |
Die Mannschaft des TTV Offenbach 1961 II wurde am 20.11.2014zurückgezogen.
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 26.01.2015 | 18:00 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | A | 0:10 |
Do. | 05.02.2015 | 17:45 | TG Lämmerspiel 1905 | H | 3:7 |
Do. | 19.02.2015 | 17:30 | TGS Hausen 1897 | A | 0:10 |
So. | 22.02.2015 | 114:00 | TV 1891 Bürstadt II | A Pokal | 0:4 (NA) |
Fr. | 13.03.2015 | 18:30 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | A | 0:10 |
Do. | 19.03.2015 | 17:45 | SSG Gravenbruch | H | 5:5 |
Sa. | 18.04.2015 | 14:00 | TTC Heusenstamm | A | 6:4 |
Fr. | 24.04.2015 | 18:00 | TTC Langen 1950 II | A | 4:6 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 23.09.2014 | 18:30 | TTV Offenbach 1961 II | A | 2:8 |
Do. | 02.10.2014 | 17:45 | DJK-Spvgg. Mühlheim II | H | 0:10 |
Di. | 07.10.2014 | 18:30 | TG Lämmerspiel 1905 | A | 3:7 |
Do. | 06.11.2014 | 17:45 | TGS Hausen 1897 | H | 2:8 |
Do. | 20.11.2014 | 17:45 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | H | 1:9 |
Di. | 25.11.2014 | 18:00 | SSG Gravenbruch | A | 1:9 |
Do. | 04.12.2014 | 17:45 | TTC Heusenstamm | H | 1:9 |
Do. | 11.12.2014 | 17:45 | TTC Langen 1950 II | H | 2:8 |