Kreisliga

Foto 2014/15
Von links nach rechts: Leon Böhm, Anton Kunz, Jason Seethaler, Joshua Greenfield
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1225 | Greenfield | Joshua | 1997 | Mannschaftsführer |
1.2 | 1118 | Kunz | Anton | 2000 | |
1.3 | 1059 | Maas | Charlotte | 2000 | ME |
1.4 | 990 | Koc | Faruk | 1998 | |
1.5 | 985 | Böhm | Leon | 2001 | |
1.6 | 948 | Glaser | Rebecca | 1999 | ME |
1.7 | 909 | Riekert | Niels | 1997 | |
1.8 | 783 | Kunz | Sebastian | 2001 | |
1.9 | Seethaler | Jason | 2000 | ||
1.10 | Heinz | Pascal | 2001 |
Abschlusstabelle; 18 Begegnungen
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Egelsbach | 15 | 1 | 2 | 130:50 | 80 | 31:5 |
2 | TGS Jügesheim | 13 | 4 | 1 | 115:65 | 50 | 30:6 |
3 | TG 1860 Obertshausen | 14 | 1 | 3 | 127:53 | 74 | 29:7 |
4 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 12 | 2 | 4 | 126:54 | 72 | 26:10 |
5 | DJK-TTC Ober-Roden | 7 | 2 | 9 | 78:102 | -24 | 16:20 |
6 | TTV Offenbach 1961 | 5 | 4 | 9 | 72:108 | -36 | 14:22 |
7 | TTC Seligenstadt II | 6 | 1 | 11 | 72:108 | -36 | 13:23 |
8 | TTC Weiskirchen | 4 | 4 | 10 | 74:106 | -32 | 12:24 |
9 | TTC Nieder-Roden | 2 | 3 | 13 | 60:120 | -60 | 7:29 |
10 | Tschft. Ober-Roden | 1 | 0 | 17 | 46:134 | -88 | 2:34 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.01.2015 | 18:45 | TG 1860 Obertshausen | H | 3:7 |
Sa. | 31.01.2015 | 10:30 | TGS Jügesheim | A | 6:4 |
Fr. | 06.02.2015 | 18:45 | DJK-TTC Ober-Roden | H | 8:2 |
Fr. | 20.02.2015 | 17:45 | TTC Seligenstadt II | A | 4:6 |
Fr. | 06.03.2015 | 18:45 | TTC Nieder-Roden | H | 9:1 |
Fr. | 13.03.2015 | 18:30 | TTV Offenbach 1961 | A | 10:0 |
Mo. | 16.03.2015 | 18:00 | SG Egelsbach | A | 3:7 |
Fr. | 17.04.2015 | 18:45 | TTC Weiskirchen | H | 8:2 |
Mo. | 20.04.2015 | 18:30 | Tschft. Ober-Roden | A | 9:1 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2014 | 15:00 | TG 1860 Obertshausen | A | 5:5 |
Di. | 30.09.2014 | 18:30 | TGS Jügesheim | H | 5:5 |
Di. | 07.20.2014 | 18:30 | PPC Neu Isenburg II | A, Pokal | 4:1 |
Sa. | 11.10.2014 | 13:30 | DJK-TTC Ober-Roden | A | 8:2 |
Fr. | 07.11.2014 | 18:45 | TTC Seligenstadt II | H | 10:0 |
Mi. | 12.11.2014 | 17:45 | TTC Seligenstadt II | A, Pokal | 4:2 |
Sa. | 15.11.2014 | 14:00 | TTC Nieder-Roden | A | 8:2 |
Fr. | 21.11.2014 | 18:45 | TTV Offenbach 1961 | H | 8:2 |
Fr. | 28.11.2014 | 18:45 | SG Egelsbach | H | 6:4 |
Di. | 02.12.2014 | 17:30 | TTC Weiskirchen | A | 9:1 |
Fr. | 12.12.2014 | 18:45 | Tschft. Ober-Roden | H | 9:1 |
So. | 14.12.2014 | 10:00 | TG Obertshausen | Pokal-Halbfinale | 4:2 |
So. | 14.12.2014 | 12:00 | SG Egelsbach | Pokal-Endspiel | 3:4 |