Bezirk Süd, Bezirksoberliga Gruppe 1

Foto 2014/15
Hinten stehend, von links nach rechts:Anja Krüger, Ute Seemann, Simone Hofmann, Tina Stiegelmeier
Vorne in der Hocke: Larissa Cibis, Astrid Kraft-Knackstedt
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1624 | Seemann | Ute | 1962 | |
1.2 | 1599 | Krüger | Anja | 1970 | |
1.3 | 1423 | Hofmann | Simone | 1968 | |
1.4 | 1383 | Kraft-Knackstedt | Astrid | 1973 | |
1.5 | 1176 | Cibis | Larissa | 1979 | |
1.6 | 1092 | Stiegelmeier | Tina | 1977 | |
1.7 | 874 | Kunz | Christina | 1972 | |
1.8 | 873 | Zimmermann | Hannah | 1996 | |
1.9 | 820 | Gesser | Stefanie | 1981 | |
1.10 | 754 | Albert | Melanie | 1980 |
Abschlusstabelle; 18 Begegnungen
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Langen 1950 III | 17 | 1 | 143:40 | 93 | 35:1 | 35:1 | |
2 | TSV 1909 Langstadt IV | 14 | 1 | 3 | 135:73 | 62 | 29:7 | 29:7 |
3 | TTC Ginsheim | 9 | 3 | 6 | 114:97 | 17 | 21:15 | |
4 | DJK Blau-Weiß Münster III | 8 | 3 | 7 | 103:95 | 8 | 19:17 | |
5 | TTC Dornbusch/Niederursel | 6 | 6 | 6 | 106:108 | -2 | 18:18 | |
6 | TG 1860 Obertshausen | 8 | 2 | 8 | 101:114 | -13 | 18:18 | |
7 | DJK-TTC Ober-Roden II | 5 | 5 | 8 | 103:108 | -5 | 15:21 | |
8 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 5 | 2 | 11 | 77:113 | -36 | 12:24 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 12 | 84:124 | -40 | 10:26 | |
10 | TTC Mörfelden 1952 | 3 | 15 | 57:141 | -84 | 3:33 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.01.2015 | 20:15 | TSV 1909 Langstadt IV | A | 2:8 |
Mo. | 02.02.2015 | 20:00 | TTC Dornbusch/Niederursel | A | 2:8 |
So. | 15.02.2015 | 10:00 | TTC Ginsheim | H | 8:0 (NA) |
Sa. | 21.02.2015 | 15:00 | TG 1860 Obertshausen | H | 8:3 |
Fr. | 27.02.2015 | 20:00 | TTC Langen 1950 III | A | 1:8 |
Sa. | 07.03.2015 | 15:00 | TTC Mörfelden 1952 | H | 8:0 (NA) |
Sa. | 14.03.2015 | 16:30 | DJK-TTC Ober-Roden II | A | 1:8 |
Sa. | 18.04.2015 | 20:00 | Eintracht Frankfurt | A | 4:8 |
Sa. | 25.04.2015 | 15:00 | DJK Blau-Weiß Münster III | H | 2:8 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
So. | 05.10.2014 | 11:00 | TTC Ginsheim | A | 1:8 |
Fr. | 10.10.2014 | 19:00 | TSV 1909 Langstadt IV | H | 1:8 |
Fr. | 17.10.2014 | 20:00 | TTC Mörfelden 1952 | A | 8:4 |
Sa. | 18.10.2014 | 15:00 | TTC Langen 1950 III | H | 3:8 |
Fr. | 07.11.2014 | 19:00 | TG 1860 Obertshausen | A | 4:8 |
Sa. | 15.11.2014 | 15:00 | TTC Dornbusch/Niederursel | H | 2:8 |
So. | 23.11.2014 | 13:00 | DJK-TTC Ober-Roden II | H | 7:7 |
Sa. | 29.11.2014 | 20:15 | DJK Blau-Weiß Münster III | A | 7:7 |
Sa. | 06.12.2014 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | H | 8:4 |