2. Kreisklasse

Foto 2014/2015
Von links nach rechts: Fabienne Hammann, Luca Baum, Kevin Hartmann, Kevin Jost, Sarah Hamprecht
Mannschaftaufstellung
Nr. | QTTR | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 836 | Baum | Luca | 2004 | Mannschaftsführer |
1.2 | 798 | Schlink | Fabian | 2003 | |
1.3 | Hammann | Fabienne | |||
1.4 | Hamprecht | Sarah | |||
1.5 | Jost | Kevin | 2005 | ||
1.6 | Ullrich | Dennis | 2005 | ||
1.7 | Hartmann | Kevin | 2005 |
Abschlusstabelle; 14 Begegnungen
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGS Jügesheim | 12 | 1 | 1 | 106:34 | 72 | 25:3 |
2 | TGM SV Jügesheim (SC) | 10 | 2 | 2 | 100:40 | 60 | 22:6 |
3 | DJK B.-W. Bieber (SC) | 8 | 4 | 2 | 82:58 | 24 | 20:8 |
4 | DJK-TTC Ober-Roden II | 7 | 1 | 6 | 57:83 | -26 | 15:13 |
5 | TTC Heusenstamm III | 5 | 1 | 8 | 65:75 | -10 | 11:17 |
6 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 4 | 2 | 8 | 71:69 | 2 | 10:18 |
7 | TG 1860 Obertshausen (SC) | 2 | 3 | 9 | 44:96 | -52 | 7:21 |
8 | TG Offenbach 1885 II | 0 | 2 | 12 | 35:105 | -70 | 2:26 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 20.01.2015 | 18:00 | TGM SV Jügesheim (SC) | A | 3:7 |
Fr. | 30.01.2015 | 18:45 | TG 1860 Obertshausen (SC) | H | 8:2 |
Do. | 05.02.2015 | 18:00 | TG Offenbach 1885 II | A | 8:2 |
Fr. | 20.02.2015 | 18:45 | TGS Jügesheim | H | 3:7 |
Fr. | 06.03.2015 | 17:00 | DJK B.-W. Bieber (SC) | A | 4:6 |
Fr. | 13.03.2015 | 18:45 | TTC Heusenstamm III | H | 7:3 |
Fr. | 20.03.2015 | 18:45 | DJK-TTC Ober-Roden II | H | 4:6 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 26.09.2014 | 18:45 | TGM SV Jügesheim (SC) | H | 4:6 |
Sa. | 04.10.2014 | 15:00 | TG 1860 Obertshausen (SC) | A | 10:0 NA |
Fr. | 10.10.2014 | 18:45 | TG Offenbach 1885 II | H | 5:5 |
Fr. | 17.10.2014 | 17:30 | DJK Eiche Offenbach | A, Pokal | 0:4 |
Do. | 06.11.2014 | 18:30 | TGS Jügesheim | A | 3:7 |
Fr. | 14.11.2014 | 18:45 | DJK B.-W. Bieber (SC) | H | 5:5 |
Sa. | 22.11.2014 | 14:00 | TTC Heusenstamm III | A | 3:7 |
Sa. | 29.11.2014 | 13:30 | DJK-TTC Ober-Roden II | A | 6:4 |