Bezirksklasse Süd, Gruppe 5

Foto 2013/14
Von links nach rechts: Jürgen Weih, Klaus Schwarz, Andreas Kunz, Fabian Kolb, Marcus Hauser, Marco Schwarz, Jürgen Simon
Mannschaftaufstellung
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.01.2015 | 20:15 | TSV 1909 Langstadt IV | A | 2:8 |
Mo. | 02.02.2015 | 20:00 | TTC Dornbusch/Niederursel | A | 2:8 |
So. | 15.02.2015 | 10:00 | TTC Ginsheim | H | 8:0 (NA) |
Sa. | 21.02.2015 | 15:00 | TG 1860 Obertshausen | H | 8:3 |
Fr. | 27.02.2015 | 20:00 | TTC Langen 1950 III | A | 1:8 |
Sa. | 07.03.2015 | 15:00 | TTC Mörfelden 1952 | H | 8:0 (NA) |
Sa. | 14.03.2015 | 16:30 | DJK-TTC Ober-Roden II | A | 1:8 |
Sa. | 18.04.2015 | 20:00 | Eintracht Frankfurt | A | 4:8 |
Sa. | 25.04.2015 | 15:00 | DJK Blau-Weiß Münster III | H | 2:8 |
Abschlusstabelle; 22 Begegnungen
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1895 Rembrücken | 20 | 2 | 0 | 196:79 | 117 | 42:2 | 42:2 |
2 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | 18 | 1 | 3 | 184:106 | 78 | 37:7 | 37:7 |
3 | DJK-Spvgg. Mühlheim | 17 | 2 | 3 | 190:106 | 84 | 36:8 | 36:8 |
4 | TG Sprendlingen | 13 | 0 | 9 | 158:137 | 21 | 26:18 | 26:18 |
5 | TGS Jügesheim | 12 | 1 | 9 | 161:139 | 22 | 25:19 | 25:19 |
6 | TTV Offenbach 1961 | 10 | 2 | 10 | 161:159 | 2 | 22:22 | |
7 | TTC Heusenstamm II | 9 | 1 | 12 | 128:154 | -26 | 19:25 | |
8 | TTC Langen 1950 IV | 7 | 4 | 11 | 141:164 | -23 | 18:26 | |
9 | TGS Hausen 1897 | 6 | 3 | 13 | 132:171 | -39 | 15:29 | |
10 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 4 | 3 | 15 | 120:176 | -56 | 11:33 | |
11 | TTC Nieder-Roden III | 3 | 1 | 18 | 91:186 | -95 | 7:37 | |
12 | TG Lämmerspiel 1905 | 3 | 0 | 19 | 100:185 | -85 | 6:38 |
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 12.01.2015 | 20:20 | SV 1947 Hammersbach | A - Pokal | 4:1 |
Di. | 13.01.2015 | 20:00 | TTV Offenbach 1961 | A | 8:8 |
Do. | 22.01.2015 | 20:15 | TGS Hausen 1897 | H | 6:9 |
Fr. | 30.01.2015 | 20:00 | TTC Langen 1950 IV | A | 3:9 |
Do. | 05.02.2015 | 20:15 | TV 1895 Rembrücken | H | 6:9 |
Di. | 10.02.2015 | 20:15 | DJK BW Münster III | H - Pokal | 2:4 |
Fr. | 20.02.2015 | 20:30 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | A | 5:9 |
Fr. | 27.02.2015 | 19:30 | TGS Jügesheim | H | 7:9 |
Do. | 05.03.2015 | 20:15 | TG Lämmerspiel 1905 | H | 9:5 |
Fr. | 13.03.2015 | 20:30 | TTC Nieder-Roden III | A | 9:5 |
Fr. | 20.03.2015 | 19:30 | DJK-Spvgg. Mühlheim | H | 2:9 |
Mo. | 13.04.2015 | 19:45 | TG Sprendlingen 1848 | A | 3:9 |
Do. | 23.04.2015 | 20:15 | TTC Heusenstamm II | H | 2:9 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Zeit | Gegner | Heim / Ausw. | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 19.09.2014 | 20:00 | TV 1895 Rembrücken | A | 1:9 |
Fr. | 26.09.2014 | 20:00 | TGS Hausen 1897 | A | 8:8 |
Do. | 02.10.2014 | 20:15 | TTC Langen 1950 IV | H | 8:8 |
Do. | 09.10.2014 | 20:15 | TTV Offenbach 1961 | H | 9:3 |
Fr. | 10.10.2014 | 20:15 | TGS Jügesheim | A | 5:9 |
Di. | 14.10.2014 | 20:00 | TSV 1882 Raunheim II | A Pokal | 4:1 |
Do. | 06.11.2014 | 20:15 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | H | 6:9 |
Di. | 11.11.2014 | 20:15 | TG Lämmerspiel 1905 | A | 7:9 |
Do. | 20.11.2014 | 20:15 | TTC Nieder-Roden III | H | 4:9 |
Mo. | 24.11.2014 | 20:30 | SV Darmstadt 98 | A | 4:1 |
Fr. | 28.11.2014 | 20:15 | DJK-Spvgg. Mühlheim | A | 1:9 |
Do. | 04.12.2014 | 20:15 | TG Sprendlingen 1848 | H | 9:4 |
Mi. | 10.12.2014 | 19:30 | TTC Heusenstamm II | A | 2:9 |