Kreisliga

Foto 2013/14:
Von links nach rechts: Maximilian Maibach, Jan Sendlbeck, Faruk Koc, Joshua Greenfield
Mannschaftaufstellung
Nr. | Name | Vorname |
---|---|---|
1.1 | Sendlbeck | Jan |
1.3 | Maibach | Maximilian |
1.4 | Greenfield | Joshua |
3.1 | Maibach | Sebastian |
3.2 | Kunz | Anton |
3.4 | Baum | Luca |
Abschlusstabelle; 14 Begegnungen
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPC 1946 Neu-Isenburg | 13 | 0 | 1 | 107:33 | +74 | 26:2 |
2 | TTC Bürgel | 11 | 1 | 2 | 110:30 | +80 | 23:5 |
3 | SC 1995 Klein-Krotzenburg | 7 | 2 | 5 | 79:61 | +18 | 16:12 |
4 | SG Egelsbach | 7 | 0 | 7 | 76:64 | +12 | 14:14 |
5 | Tschft. Ober-Roden | 6 | 2 | 6 | 69:71 | -2 | 14:14 |
6 | TG 05 Nieder-Roden | 4 | 1 | 9 | 53:87 | -34 | 9:19 |
7 | SC Steinberg 1953 | 3 | 2 | 9 | 39:99 | -60 | 8:20 |
8 | SG 1945 Nieder-Roden | 0 | 2 | 12 | 25:113 | -88 | 2:26 |
Zurück gezogene Mannschaften
TGS Jügesheim zurückgezogen am 21.11.2013
TGM SV Jügesheim zurückgezogen am 19.11.2013
Ergebnisse Rückrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Uhrzeit | Gegner | Heim / Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 01.02.2014 | 15:00 | TTC Bürgel | A | 5:5 |
Fr. | 07.02.2014 | 19:00 | SC Steinberg 1953 | H | 10:0 |
Sa. | 15.02.2014 | 14:00 | TG 05 Nieder-Roden | A | 0:10-NA |
Fr. | 21.02.2014 | 19:00 | PPC 1946 Neu-Isenburg | H | 7:3 |
Fr. | 21.03.2014 | 19:00 | Tschft. Ober-Roden | A | 6:4 |
Fr. | 28.03.2014 | 18:30 | SG Egelsbach | A | 4:6 |
Fr. | 11.04.2014 | 17:45 | SG 1945 Nieder-Roden | A | 8:2 |
Ergebnisse Vorrunde aus Sicht des SC
Tag | Datum | Uhrzeit | Gegner | Heim / Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 02.09.2013 | 19:00 | SC Steinberg 1953 | A | 5:5 |
Fr. | 13.09.2013 | 19:00 | TTC Bürgel | H | 3:7 |
Fr. | 27.09.2013 | 19:00 | TG 05 Nieder-Roden | H | 9:1 |
Di. | 01.10.2013 | 18:30 | PPC 1946 Neu-Isenburg | A | 4:6 |
Do. | 31.10.2013 | 18:00 | TG Lämmerspiel 1905 | H / Pokal | 4:0 |
Do. | 07.11.2013 | 19:00 | TGS Jügesheim | H | 8:2 |
Fr. | 15.11.2013 | 18:00 | Tschft. Ober-Roden | H | 4:6 |
Fr. | 22.11.2013 | 19:00 | SG Egelsbach | H | 6:4 |
Mi. | 27.11.2013 | 18:00 | SG 1945 Nieder-Roden | A / Pokal | 0:4 |
Do. | 05.12.2013 | 18:00 | SG 1945 Nieder-Roden | H | 8:2 |