Tabelle Rückrunde
Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen | Damen | Bezirksoberliga Gruppe 2 | 8 | 13:23 |
Herren | 1. Herren | Bezirksliga Gruppe 4 | 11 | 1:39 |
2. Herren | Kreisliga Ost | 8 | 13:23 | |
3. Herren | 1. Kreisklasse Ost | 6 | 7:21 | |
4. Herren | 3. Kreisklasse Ost | 5 | 19:13 | |
Nachwuchs | A-Schüler | Kreisliga | Meister | 32:0 |
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga Gr. 2
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
5 | Spielerliste | Krüger | Anja | 12:0 | 9.431 |
5 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Krüger | Anja | 12:0 | 9.431 |
10 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 20:16 | 6.794 |
9 | Rangliste der Doppel | Anja Krüger | Julia Geißler | 4:0 | 4 |
10 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Astrid Kraft | 8:6 | 2 |
2. Herren, Kreisliga Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
7 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Kühn | Markus Kühn | 5:1 | 6.600 |
9 | Rangliste der Doppel | Jürgen Simon | Markus Kühn | 5:3 | 2 |
3. Herren, 1. Kreisklasse Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
7 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Schwarz | Klaus | 7:3 | 5.900 |
9 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Kunz | Anton | 8:4 | 5.813 |
2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 6:0 | 5.700 |
4 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Seethaler | Jason | 8:1 | 5.258 |
8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Grychta | Oliver | 6:2 | 4.262 |
4. Herren, 3. Kreisklasse Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Seethaler | Jason | 8:0 | 7.944 |
1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Baum | Luca | 12:0 | 6.250 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 6:0 | 5.550 |
5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Heindel | Heinz | 9:1 | 5.200 |
A-Schüler, Kreisliga
Wir gratulieren zum Meistertitel!
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielerliste | Baum | Luca | 42:2 | 11.872 |
4 | Spielerliste | Pütz | Samuel | 27:7 | 9.182 |
1 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Baum | Luca | 42:2 | 11.872 |
3 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Pütz | Samuel | 27:7 | 9.182 |
2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Paschukos | Tobias | 17:8 | 6.195 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hartmann | Kevin | 23:11 | 6.020 |
1 | Rangliste der Doppel | Luca Baum | Samuel Pütz | 9:0 | 9 |
3 | Rangliste der Doppel | Luca Baum | Kevin Hartmann | 6:1 | 5 |
4 | Rangliste der Doppel | Samuel Pütz | Tobias Paschukos | 5:0 | 5 |