Tabelle Rückrunde
Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen | Damen | Bezirksoberliga Gruppe 2 | 6 | 12:24 |
Herren | 1. Herren | Bezirksliga Gruppe 4 | 5 | 23:17 |
2. Herren | Kreisliga Ost | 3 | 19:13 | |
3. Herren | 2. Kreisklasse Ost | 3 | 18:10 | |
4. Herren | 3. Kreisklasse Ost | 5 | 22:14 | |
Nachwuchs | männliche Jugend | Bezirksklasse Gruppe 2 | 6 | 12:16 |
A-Schüler | 2. Kreisklasse | 2 | 22:6 |
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga Gr. 2
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
8 | Spielerliste | Krüger | Anja | 12:1 | 8.790 |
7 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Krüger | Anja | 12:1 | 8.790 |
9 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Geißler | Julia | 9:4 | 5.183 |
6 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Astrid Kraft | 9:4 | 5 |
1. Herren, Bezirksliga Gruppe 4
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
7 | Spielerliste | Hoffmann | Sven | 20:8 | 9.575 |
9 | Spielerliste | Hauser | Markus | 20:6 | 8.808 |
7 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hoffmann | Sven | 20:8 | 9.575 |
1 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Obst | Marius | 11:0 | 8.041 |
4 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hauser | Marcus | 10:1 | 7.482 |
8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Schwarz | Marco | 5:1 | 4.500 |
2. Herren, Kreisliga Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
9 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Lampert | Alexander | 6:3 | 5.692 |
8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Eisentraud | Stephan | 5:1 | 4.950 |
9 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Scheller | Sven | 7:3 | 4.000 |
5 | Rangliste der Doppel | Sven Scheller | Jürgen Weih | 5:0 | 5 |
9 | Rangliste der Doppel | Markus Kühn | Alexander Lampert | 6:3 | 3 |
3. Herren, 2. Kreisklasse Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
2 | Spielerliste | Scheller | Sven | 20:3 | 9.973 |
2 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Scheller | Sven | 16:2 | 10.167 |
10 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Eisentraud | Stephan | 11:9 | 7.438 |
10 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Scheller | Sven | 4:1 | 6.250 |
7 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Heindel | Heinz | 5:2 | 4.104 |
9 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Geißler | Julia | 4:2 | 3.900 |
7 | Rangliste der Doppel | Julia Geißler | Oliver Grychta | 5:2 | 3 |
10 | Rangliste der Doppel | Stephan Eisentraud | Sven Scheller | 4:2 | 2 |
4. Herren, 3. Kreisklasse Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
10 | Spielerliste | Kunz | Anton | 5:1 | 8.400 |
10 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Kunz | Anton | 5:1 | 8.400 |
8 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Seethaler | Jason | 6:2 | 6.162 |
4 | Rangliste der Doppel | Heinz Heindel | Olaf Riekert | 9:2 | 7 |
7 | Rangliste der Doppel | Dieter Barth | Jürgen Hertrich | 6:2 | 4 |
Männliche Jugend, Bezirksklasse Gruppe 2
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
10 | Spielerliste | Kunz | Anton | 23:11 | 7.646 |
10 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Kunz | Anton | 23:11 | 7.646 |
10 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Böhm | Leon | 6:8 | 7.646 |
4 | Rangliste der Doppel | Anton Kunz | Jason Seethaler | 6:4 | 2 |
A-Schüler, 2. Kreisklasse
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
6 | Spielerliste | Pütz | Samuel | 16:4 | 8.050 |
8 | Spielerliste | Paschukos | Tobias | 18:5 | 7.338 |
9 | Spielerliste | Hüfner | Julius | 14:8 | 6.934 |
6 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Pütz | Samuel | 10:2 | 8.144 |
8 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Schwab | Merlin | 5:1 | 7.362 |
9 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hüfner | Julius | 14:8 | 6.934 |
10 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hartmann | Kevin | 15:8 | 6.818 |
1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Paschukos | Tobias | 11:1 | 7.125 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Pütz | Samuel | 6:2 | 6.422 |
7 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Schwab | Merlin | 10:5 | 5.525 |
4 | Rangliste der Doppel | Tobias Paschukos | Samuel Pütz | 10:5 | 5.525 |
5 | Rangliste der Doppel | Kevin Hartmann | Julis Hüfner | 5:3 | 5.047 |