Tabelle Rückrunde
Mannschaft | Liga | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|
Damen | Bezirksoberliga Gruppe 2 | 7 | 13:23 |
1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 5 | Meister | 32:2 |
2. Herren | 1. Kreisklasse Ost | 2, Aufstiegsplatz | 18:10 |
3. Herren | 2. Kreisklasse Ost | 7 | 9:23 |
4. Herren | 3. Kreisklasse Ost | 8 | 16:28 |
männliche Jugend | Kreisklasse | Meister | 38:2 |
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga Gr. 2
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
4 | Spielerliste | Krüger | Anja | 11:0 | 9.102 |
4 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Krüger | Anja | 11:0 | 9.102 |
8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 6:4 | 4.550 |
3 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Astrid Kraft | 11:4 | +7 |
1. Herren, Bezirksklasse Gr. 5
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
6 | Spielerliste | Obst | Marius | 24:7 | 9.300 |
8 | Spielerliste | Hofmann | Sven | 20:13 | 8.748 |
5 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Obst | Marius | 14:4 | 9.300 |
8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hofmann | Sven | 20:13 | 8.748 |
1 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Schwarz | Marco | 21:4 | 7.800 |
3 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Simon | Jürgen | 9:3 | 6.513 |
5 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Obst | Marius | 10:3 | 6.319 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Reuter | Jürgen | 17:3 | 5.063 |
5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Simon | Jürgen | 8:2 | 4.500 |
2 | Rangliste der Doppel | Marcus Hauser | Sven Hofmann | 9:0 | +9 |
7 | Rangliste der Doppel | Fabian Kolb | Jürgen Simon | 9:2 | +7 |
2. Herren, 1. Kreisklasse Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
3 | Spielerliste | Kühn | Markus | 14:8 | 8.341 |
3 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Kühn | Markus | 14:8 | 8.341 |
4 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Habel | Felix | 9:4 | 5.906 |
7 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Knaf | Christian | 7:4 | 5.618 |
9 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Lampert | Alexander | 7:4 | 5.525 |
6 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Riekert | Olaf | 4:2 | 3.900 |
2 | Rangliste der Doppel | Markus Kühn | Alexander Lampert | 10:2 | +8 |
3. Herren, 2. Kreisklasse Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
9 | Spielerliste | Eisentraud | Stephan | 12:6 | 8.300 |
8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Eisentraud | Stephan | 12:6 | 8.300 |
6 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kunz | Anton | 9:2 | 4.686 |
8 | Rangliste der Doppel | Michael Fritsch | Eric Seethaler | 9:6 | +3 |
4. Herren, 3. Kreisklasse Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
5 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 13:3 | 7.016 |
7 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hummel | Viktor | 11:3 | 4.657 |
männl. Jugend, Kreisklasse
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielerliste | Kunz | Anton | 53:1 | 13.271 |
2 | Spielerliste | Seethaler | Jason | 36:5 | 11.043 |
8 | Spielerliste | Böhm | Leon | 35:9 | 8.740 |
1 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Kunz | Anton | 53:1 | 13.271 |
2 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Seethaler | Jason | 36:5 | 11.049 |
2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Böhm | Leon | 35:9 | 8.306 |
2 | Rangliste der Doppel | Anton Kunz | Jason Seethaler | 14:1 | +13 |
B-Schüler, Kreisliga
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielerliste | Baum | Luca | 37:0 | 11.937 |
1 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Baum | Luca | 37:0 | 11.937 |
3 | Rangliste der Doppel | Luca Baum | Julius Hüfner | 6:1 | +5 |
4 | Rangliste der Doppel | Luca Baum | Kevin Hartmann | 5:1 | +4 |