Tabelle Rückrunde
Mannschaft | Liga | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|
Damen | Bezirksoberliga Gr. 2 | 6 | 14:11 |
1. Herren | Bezirksklasse Gr. 5 | 8 | 16:24 |
2. Herren | 1. Kreisklasse Gr. Ost | 4 | 21:11 |
3. Herren | 2. Kreisklasse Gr. Ost | 4 | 17:15 |
4. Herren | 3. Kreisklasse Ost | 4 | 17:15 |
männl. Jugend | Kreisliga | 9 | 9:27 |
weibl. Jugend | Kreisklasse | 9 | 6:30 |
B-Schüler | Kreisliga | 8 | 2:12 |
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga Gr. 1
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
5 | Rangliste der Spielerinnen und in der Wertung des vorderen Paarkreuzes | Krüger | Anja | 15:1 | 9.139 |
6 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kraft-Knackstedt | Astrid | 10:5 | 5.325 |
5 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Astrid Kraft-Knackstedt | 12:5 | +7 |
10 | Rangliste der Doppel | Larissa Cibis | Anja Krüger | 4:2 | +2 |
1. Herren, Bezirksklasse Gr. 5
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
10 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Obst | Marius | 19:18 | 8.031 |
9 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Schwarz | Marco | 11:4 | 6.225 |
11 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Kolb | Fabian | 10:7 | 5.329 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kolb | Fabian | 7:1 | 4.737 |
9 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Schwarz | Klaus | 4:2 | 3.750 |
2. Herren, 1. Kreisklasse Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
6 | Spielerliste und in der Wertung des vorderen Paarkreuzes | Kühn | Markus | 19:9 | 9.213 |
10 | Spielerliste | Schwarz | Klaus | 18:14 | 8.278 |
8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Schwarz | Klaus | 18:14 | 8.278 |
4 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Eisentraud | Stephan | 5:2 | 6.086 |
6 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Knaf | Christian | 14:9 | 5.364 |
10 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Habel | Felix | 11:9 | 5.000 |
8 | Rangliste der Doppel | Markus Kühn | Klaus Schwarz | 10:6 | +4 |
3. Herren, 2. Kreisklasse Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
9 | Spielerliste | Lampert | Alexander | 18:10 | 8.021 |
8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Lampert | Alexander | 13:7 | 8.313 |
8 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Maibach | Maximilian | 11:4 | 6.375 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Seethaler | Eric | 11:2 | 4.996 |
10 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 5:3 | 3.431 |
7 | Rangliste der Doppel | Joshua Greenfield | Alexander Lampert | 7:3 | +4 |
4. Herren, 3. Kreisklasse Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanz |
---|---|---|---|---|---|
9 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 9:4 | 5.988 |
männl. Jugend, Kreisliga
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
7 | Rangliste der Doppel | Luca Baum | Anton Kunz | 5:2 | +3 |
9 | Rangliste der Doppel | Anton Kunz | Jason Seethaler | 4:2 | +2 |