Tabelle Vorrunde
Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen | Damen | Bezirksoberliga Gruppe 2 | 8 | 5:13 |
Herren | 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 8 | 8 | 4:14 |
2. Herren | Kreisliga Ost | 10 | 5:15 | |
3. Herren | 1. Kreisklasse Ost | 7 | 6:10 | |
4. Herren | 3. Kreisklasse (4er) Ost | 4 | 10:6 | |
Nachwuchs | Jungen 18 | Bezirksliga | 9 | 7:13 |
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga Gr. 2
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
7 | Spielerliste | Krüger | Anja | 11:3 | +8 |
7 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Krüger | Anja | 11:3 | +8 |
2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Geißler | Julia | 6:2 | +4 |
8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kraft | Astrid | 8:10 | -2 |
1. Herren, Bezirksklasse Gruppe 8
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Scheller | Sven | 6:2 | +4 |
2. Herren, Kreisliga Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
10 | Rangliste der Doppel | Felix Habel | Christian Knaf | 6:5 | +1 |
3. Herren, 1. Kreisklasse Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
9 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Kunz | Anton | 5:3 | +2 |
10 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Eisentraud | Daniel | 4:2 | +2 |
4 | Rangliste der Doppel | Oliver Grychta | Daniel Eisentraud | 4:0 | +4 |
5 | Rangliste der Doppel | Tobias Hertrich | Anton Kunz | 5:2 | +3 |
4. Herren, 3. Kreisklasse (4er) Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
4 | Spielerliste | Heindel | Heinz | 11:3 | +8 |
4 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Heindel | Heinz | 11:3 | +8 |
6 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 6:2 | +4 |
8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 4:2 | +2 |
Jungen 18, Bezirksliga
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|
4 | Spielerliste | Baum | Luca | 21:6 | +15 |
4 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Baum | Luca | 21:6 | +15 |