Tabelle Vorrunde
Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen | Damen | Bezirksoberliga Gruppe 2 | 5 | 8:10 |
Herren | 1. Herren | Bezirksliga Gruppe 4 | 11 | 1:19 |
2. Herren | Kreisliga Ost | 7 | 6:12 | |
3. Herren | 1. Kreisklasse Ost | 7 | 4:12 | |
4. Herren | 3. Kreisklasse Ost | 5 | 10:6 | |
Nachwuchs | A-Schüler | Kreisliga | Herbstmeister | 16:0 |
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga Gr. 2
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2 | Spielerliste | Krüger | Anja | 7:0 | +7 |
2 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Krüger | Anja | 7:0 | +7 |
7 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Geißler | Julia | 4:2 | +2 |
1. Herren, Bezirksliga Gruppe 4
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
10 | Rangliste der Doppel | Sven Hoffmann | Marcus Hauser | 4:1 | +3 |
2. Herren, Kreisliga Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
3 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Scheller | Sven | 8:2 | +6 |
7 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Habel | Felix | 9:4 | +5 |
8 | Rangliste der Doppel | Jürgen Simon | Markus Kühn | 3:1 | +2 |
3. Herren, 1. Kreisklasse Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
7 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 4:2 | +2 |
1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Seethaler | Jason | 5:0 | +5 |
8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kunz | Anton | 5:3 | +2 |
8 | Rangliste der Doppel | Tobias Hertrich | Anton Kunz | 3:2 | +1 |
4. Herren, 3. Kreisklasse Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
9 | Spielerliste | Seethaler | Jason | 10:1 | +9 |
1 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Seethaler | Jason | 8:0 | +8 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Baum | Luca | 6:0 | +6 |
4 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 5:0 | +5 |
5 | Rangliste der Doppel | Dieter Barth | Jürgen Hertrich | 3:1 | +2 |
A-Schüler, Kreisliga
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2 | Spielerliste | Baum | Luca | 20:2 | +18 |
6 | Spielerliste | Pütz | Samuel | 15:5 | +10 |
2 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Baum | Luca | 20:2 | +18 |
6 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Pütz | Samuel | 15:5 | +10 |
1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Paschukos | Tobias | 8:3 | +5 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hartmann | Kevin | 12:8 | +4 |
2 | Rangliste der Doppel | Luca Baum | Samuel Pütz | 5:0 | +5 |