Tabelle Vorrunde
Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen | Damen | Bezirksoberliga Gruppe 2 | 6 | 8:10 |
Herren | 1. Herren | Bezirksliga Gruppe 4 | 5 | 12:8 |
2. Herren | Kreisliga Ost | 3 | 11:5 | |
3. Herren | 2. Kreisklasse Ost | 3 | 12:4 | |
4. Herren | 3. Kreisklasse Ost | 6 | 10:8 | |
Nachwuchs | männliche Jugend | Bezirksklasse Gruppe 2 | 3 | 8:6 |
A-Schüler | 2. Kreisklasse | 2 | 11:3 |
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga Gr. 2
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
9 | Spielerliste | Hofmann | Simone | 14:6 | 8 |
9 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 14:6 | 8 |
5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Geißler | Julia | 7:4 | 3 |
3 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Astrid Kraft | 6:2 | 4 |
1. Herren, Bezirksliga Gruppe 4
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
9 | Spielerliste | Hoffmann | Sven | 10:7 | 3 |
9 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hoffmann | Sven | 10:7 | 3 |
1 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hauser | Marcus | 10:1 | 9 |
8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Reuter | Jürgen | 6:4 | 2 |
2. Herren, Kreisliga Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
7 | Spielerliste | Simon | Jürgen | 9:5 | 2 |
6 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Simon | Jürgen | 9:5 | 2 |
10 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Kühn | Markus | 5:7 | -2 |
3 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Lampert | Alexander | 5:1 | 4 |
7 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Habel | Felix | 7:4 | 3 |
9 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Weih | Jürgen | 5:5 | 0 |
8 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Lampert | Alexander | 3:4 | -1 |
9 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Knaf | Christian | 5:7 | -2 |
2 | Rangliste der Doppel | Markus Kühn | Alexander Lampert | 6:2 | 4 |
3 | Rangliste der Doppel | Felix Habel | Christian Kanf | 5:2 | 3 |
3. Herren, 2. Kreisklasse Gr. Ost
Wir gratulieren zum Aufstieg in die 1. Kreisklasse.
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2 | Spielerliste | Scheller | Sven | 12:1 | 11 |
10 | Spielerliste | Eisentraud | Stephan | 7:5 | 2 |
2 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Scheller | Sven | 8:0 | 8 |
7 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Eisentraud | Stephan | 7:5 | 2 |
5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Geißler | Julia | 4:2 | 2 |
7 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Hertrich | Tobias | 5:3 | 2 |
5 | Rangliste der Doppel | Julia Geißler | Oliver Grychta | 4:1 | 3 |
4. Herren, 3. Kreisklasse Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
7 | Spielerliste | Riekert | Olaf | 6:2 | 10 |
6 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Riekert | Olaf | 6:2 | 9 |
7 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Hertrich | Jürgen | 7:4 | 2 |
6 | Rangliste der Doppel | Heinz Heindel | Olaf Riekert | 4:1 | 3 |
8 | Rangliste der Doppel | Gerold Döbert | Viktor Hummel | 3:1 | 2 |
9 | Rangliste der Doppel | Heinz Heindel | Jürgen Hertrick | 3:2 | 1 |
Männliche Jugend, Bezirksklasse Gruppe 2
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
7 | Spielerliste | Kunz | Anton | 13:6 | 7 |
9 | Spielerliste | Seethaler | Jason | 9:7 | 2 |
8 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Kunz | Anton | 13:6 | 7 |
9 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Seethaler | Jason | 9:7 | 2 |
5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Böhm | Leon | 6:8 | -2 |
10 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Baum | Luca | 3:10 | -7 |
2 | Rangliste der Doppel | Anton Kunz | Jason Seethaler | 6:1 | 5 |
A-Schüler, 2. Kreisklasse
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
4 | Spielerliste | Hüfner | Julius | 9:1 | 8 |
8 | Spielerliste | Hartmann | Kevin | 11:6 | 5 |
9 | Spielerliste | Paschukos | Tobias | 9:4 | 5 |
3 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hüfner | Julius | 9:1 | 8 |
8 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Hartmann | Kevin | 11:6 | 5 |
9 | Rangliste des vordernen Paarkreuzes | Paschukos | Tobias | 7:4 | 3 |
2 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Schwab | Merlin | 9:4 | 5 |
3 | Rangliste der Doppel | Tobias Paschukos | Samuel Pütz | 3:1 | 3 |