Tabelle Vorrunde
Mannschaft | Liga | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|
Damen | Bezirksoberliga Gr. 2 | 9 | 4:14 |
1. Herren | Bezirksklasse Gr. 5 | 7 | 12:10 |
2. Herren | 1. Kreisklasse Gr. Ost | 5 | 8:8 |
3. Herren | 2. Kreisklasse Gr. Ost | 3 | 14:4 |
4. Herren | 3. Kreisklasse Ost | 5 | 11:7 |
männl. Jugend | Kreisliga | 4 | 7:7 |
A-Schüler | Kreisklasse | 3 | 14:4 |
A-Schülerinnen | Kreisliga | Herbstmeister | 21:3 |
Leistungen
Besondere Leistungen der Spielerinnen und Spieler bis zur Position 10.
Damen, Bezirksoberliga Gr. 2
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
5 | Spieler-Rangliste | Hofmann | Simone | 18:7 | +11 |
4 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Hofmann | Simone | 18:7 | +11 |
7 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Kraft-Knackstedt | Adstrid | 8:4 | +4 |
9 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Krüger | Anja | 6:3 | +3 |
4 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Astrid Kraft-Knackstedt | 5:1 | +4 |
10 | Rangliste der Doppel | Simone Hofmann | Anja Krüger | 1:0 | +1 |
10 | Rangliste der Doppel | Larissa Cibis | Anja Krüger | 1:0 | +1 |
1. Herren, Bezirksklasse Gr. 5
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
6 | Spieler-Rangliste | Schwarz | Marco | 14:4 | +10 |
8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Schwarz | Marco | 5:1 | +4 |
6 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Schwarz | Marco | 9:3 | +6 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kolb | Fabian | 10:1 | +9 |
5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Kunz | Andreas | 8:3 | +5 |
2. Herren, 1. Kreisklasse Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
7 | Spieler-Rangliste | Eisentraud | Daniel | 8:0 | +8 |
5 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Kühn | Markus | 9:5 | +4 |
7 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Schwarz | Klaus | 9:7 | +8 |
8 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Eisentraud | Stephan | 2:0 | +2 |
10 | Rangliste des mittleren Paarkreuzes | Eisentraud | Stephan | 4:2 | +2 |
8 | Rangliste der Doppel | Markus Kühn | Klaus Schwarz | 5:3 | +2 |
9 | Rangliste der Doppel | Daniel Eisentraud | Felix Habel | 3:1 | +2 |
3. Herren, 2. Kreisklasse Gr. Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
4 | Spieler-Rangliste | Grychta | Oliver | 10:0 | +10 |
5 | Spieler-Rangliste | Collmann | Matthias | 13:4 | +9 |
2 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Collmann | Matthias | 13:4 | +9 |
6 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Fritsch | Michael | 10:5 | +5 |
1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Grychta | Oliver | 10:0 | +10 |
5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Knaf | Christian | 6:2 | +4 |
8 | Rangliste der Doppel | Matthias Collmann | Christian Knaf | 5:3 | +2 |
4. Herren, 3. Kreisklasse Ost
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
7 | Spieler-Rangliste | Hertrich | Tobias | 9:6 | +3 |
männl. Jugend, Kreisliga
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
7 | Spieler-Rangliste | Maibach | Maximilian | 12:4 | +8 |
8 | Spieler-Rangliste | Sendlbeck | Jan | 10:2 | +8 |
4 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Sendlbeck | Jan | 10:2 | +8 |
3 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Maibach | Maximilian | 11:1 | +10 |
9 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Koc | Faruk | 7:5 | +2 |
3 | Rangliste der Doppel | Joshua Greenfield | Jan Sendlbeck | 5:1 | +4 |
6 | Rangliste der Doppel | Faruk Koc | Maximilian Maibach | 4:2 | +2 |
A-Schüler, Kreisklasse
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spieler-Rangliste | Böhm | Leon | 18:0 | +18 |
4 | Spieler-Rangliste | Kunz | Anton | 15:3 | +12 |
2 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Kunz | Anton | 15:3 | +12 |
6 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Maibach | Sebastian | 12:2 | +10 |
10 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Böhm | Leon | 4:0 | +4 |
1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Böhm | Leon | 14:0 | +14 |
3 | Rangliste der Doppel | Anton Kunz | Sebastian Maibach | 6:0 | +6 |
A-Schülerinnen, Kreisliga (MKK)
Pos. | Bezeichnung der Rangliste | Name | Vorname | Punkte | +/- |
---|---|---|---|---|---|
3 | Spieler-Rangliste | Maas | Charlotte | 25:4 | +21 |
6 | Spieler-Rangliste | Lampert | Eve | 21:5 | +16 |
7 | Spieler-Rangliste | Glaser | rebecca | 21:8 | +13 |
10 | Spieler-Rangliste | Zimmermann | Emma | 13:7 | +6 |
3 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Maas | Charlotte | 25:4 | +21 |
5 | Rangliste des vorderen Paarkreuzes | Glaser | rebecca | 21:8 | +13 |
1 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Lampert | Eve | 19:4 | +15 |
5 | Rangliste des hinteren Paarkreuzes | Zimmermann | Emma | 13:7 | +6 |
2 | Rangliste der Doppel | Eve Lampert | Charlotte Maas | 8:1 | +7 |
5 | Rangliste der Doppel | Rebecca Glaser | Emma Zimmermann | 4:1 | +3 |
8 | Rangliste der Doppel | Rebecca Glaser | Charlotte Maas | 1:0 | +1 |
8 | Rangliste der Doppel | Rebecca Glaser | Eve Lampert | 1:0 | +1 |